umbrien2002 ist Mitglied im Team HopperCycling - Gladiators
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2010 | Radfahren | 7 | 106 min (01:46 h) | |
| 27.03.2010 | Radfahren | 15 | 226 min (03:46 h) | |
| 25.03.2010 | Radfahren | 11 | 166 min (02:46 h) | |
| 24.03.2010 | Radfahren | 11 | 165 min (02:45 h) | |
| 21.03.2010 | Radfahren | 7 | 112 min (01:52 h) | |
| 17.03.2010 | Radfahren | 8 | 121 min (02:01 h) | |
| 16.03.2010 | Radfahren | 14 | 210 min (03:30 h) | |
| 14.03.2010 | Radfahren | 13 | 203 min (03:23 h) | |
| 13.03.2010 | Radfahren | 19 | 285 min (04:45 h) | |
| 10.03.2010 | Radfahren | 12 | 181 min (03:01 h) | |
| 07.03.2010 | Radfahren | 14 | 211 min (03:31 h) | |
| 04.03.2010 | Radfahren | 10 | 151 min (02:31 h) | |
| 03.03.2010 | Radfahren | 10 | 157 min (02:37 h) | |
| 21.02.2010 | Radfahren | 15 | 226 min (03:46 h) | 21.02.2010 20:50 |
| 20.02.2010 | Radfahren | 16 | 241 min (04:01 h) | |
| 18.02.2010 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | |
| 16.02.2010 | Radfahren | 8 | 122 min (02:02 h) | |
| 06.02.2010 | Radfahren | 15 | 235 min (03:55 h) | |
| 04.02.2010 | Radfahren | 5 | 83 min (01:23 h) | |
| 03.02.2010 | Radfahren | 8 | 126 min (02:06 h) | |
| 02.02.2010 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | |
| 24.01.2010 | Radfahren | 12 | 181 min (03:01 h) | |
| 23.01.2010 | Radfahren | 12 | 191 min (03:11 h) | |
| 21.01.2010 | Radfahren | 10 | 157 min (02:37 h) | |
| 20.01.2010 | Radfahren | 10 | 154 min (02:34 h) | |
| 19.01.2010 | Radfahren | 10 | 154 min (02:34 h) | |
| 18.01.2010 | Radfahren | 9 | 145 min (02:25 h) | |
| 16.01.2010 | Radfahren | 11 | 167 min (02:47 h) | |
| 14.01.2010 | Radfahren | 12 | 184 min (03:04 h) | |
| 01.01.2010 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | |
| 27.12.2009 | Radfahren (Knittkuhlrunde mit Hoppeditz) |
13 | 201 min (03:21 h) | |
| 26.12.2009 | Radfahren | 10 | 151 min (02:31 h) | |
| 24.12.2009 | Radfahren | 5 | 80 min (01:20 h) | |
| 18.12.2009 | Radfahren | 2 | 38 min (00:38 h) | |
| 15.12.2009 | Radfahren | 14 | 211 min (03:31 h) | |
| 08.12.2009 | Radfahren (Leverkusenrunde) |
15 | 231 min (03:51 h) | |
| 07.12.2009 | Radfahren (Tour mit blue lines und deco) |
11 | 172 min (02:52 h) | |
| 06.12.2009 | Radfahren (Tour mit Hoppeditz) |
16 | 241 min (04:01 h) | |
| 02.12.2009 | Radfahren | 11 | 165 min (02:45 h) | |
| 29.11.2009 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | |
| 28.11.2009 | Radfahren (Zu den Kraftwerken mit Monsieur60%, heftiger Wind) |
15 | 225 min (03:45 h) | |
| 25.11.2009 | Radfahren (Abgebrochen wegen Starkregen) |
3 | 45 min (00:45 h) | |
| 22.11.2009 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | |
| 19.11.2009 | Radfahren (Abendrunde mit Blue line, Hoppeditz, Maximum, Obi, Orcneas.) |
12 | 186 min (03:06 h) | |
| 18.11.2009 | Radfahren (Dreckswind) |
9 | 142 min (02:22 h) | |
| 15.11.2009 | Radfahren (Knittkuhlrunde) |
14 | 214 min (03:34 h) | |
| 13.11.2009 | Radfahren (Einmal Halde, Schäng getroffen.) |
17 | 258 min (04:18 h) | |
| 12.11.2009 | Radfahren | 9 | 136 min (02:16 h) | |
| 11.11.2009 | Radfahren | 9 | 139 min (02:19 h) | |
| 09.11.2009 | Radfahren (Bis zum Regen und zurück) |
14 | 213 min (03:33 h) |
Diese Grafik kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:
Achtung: Dieses Bild wird zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 1,5 - 2 Stunden wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
umbrien2002 hat 57 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 9513 Minuten (158:33 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 620 Punkte wert.
umbrien2002 befindet sich momentan auf Platz
534
des Gesamtrankings.
(Dieser Wert kann u. U. etwas ungenau sein und nicht den aktuellen Stand widerspiegeln, also bitte nicht wundern, wenn ihr im Ranking eine abweichende Platzierung vorfindet. Maßgeblich ist die Platzierung im Ranking und nicht die hier angezeigte.)
Um den Winterpokal in vollem Umfang nutzen zu können (eigene Einträge einstellen, Auswertungen usw.), solltest du dich bei Rennrad-News.de registrieren und einloggen:
Achtung: Dein Browser muss Cookies fuer rennrad-news.de und alle Subdomains akzeptieren!