Einträge von nightwolf
nightwolf ist Mitglied im Team Frankenitaliener
nightwolf hat 150 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 19.810 Minuten (330:10 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 1.316 Punkte wert.
nightwolf befindet sich damit momentan auf dem 45. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von nightwolf
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2013 | Radfahren | 13 | 195 min (03:15 h) | ||
| 30.03.2013 | Radfahren | 11 | 165 min (02:45 h) | ||
| 29.03.2013 | Radfahren | 20 | 300 min (05:00 h) | ||
| 28.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 27.03.2013 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 26.03.2013 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | 27.03.2013 10:04 | |
| 25.03.2013 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) | ||
| 24.03.2013 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 23.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 22.03.2013 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 21.03.2013 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) | ||
| 20.03.2013 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| 19.03.2013 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| 18.03.2013 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 17.03.2013 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| 16.03.2013 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| 15.03.2013 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| 14.03.2013 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 13.03.2013 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 12.03.2013 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| 11.03.2013 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| 10.03.2013 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 09.03.2013 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| 08.03.2013 | Radfahren | 11 | 165 min (02:45 h) | ||
| 07.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | 08.03.2013 07:03 | |
| 06.03.2013 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 05.03.2013 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| 04.03.2013 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 03.03.2013 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 02.03.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 01.03.2013 | Radfahren | 15 | 225 min (03:45 h) | ||
| 28.02.2013 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 27.02.2013 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 26.02.2013 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| 25.02.2013 | Radfahren | 11 | 165 min (02:45 h) | ||
| 24.02.2013 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 23.02.2013 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 22.02.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 21.02.2013 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 20.02.2013 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 19.02.2013 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 18.02.2013 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 16.02.2013 |
Alternative Sportarten
Nacht-Schnee-Wanderung und -schlittenabfahrt |
2 | 60 min (01:00 h) | ||
| 16.02.2013 |
Skilanglauf
Auch mal wieder ausprobiert ;-) |
6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 15.02.2013 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 14.02.2013 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 13.02.2013 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 12.02.2013 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 11.02.2013 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 10.02.2013 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
