Einträge von DEL-Racer
DEL-Racer hat 164 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 21.197 Minuten (353:17 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 1.309 Punkte wert.
DEL-Racer befindet sich damit momentan auf dem 47. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von DEL-Racer
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2013 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| 29.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 27.03.2013 | Radfahren | 14 | 215 min (03:35 h) | ||
| 26.03.2013 |
Radfahren
MTB |
13 | 195 min (03:15 h) | ||
| 25.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 24.03.2013 | Radfahren | 15 | 230 min (03:50 h) | ||
| 23.03.2013 | Radfahren | 15 | 225 min (03:45 h) | ||
| 22.03.2013 | Radfahren | 14 | 210 min (03:30 h) | ||
| 21.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 20.03.2013 | Radfahren | 14 | 215 min (03:35 h) | ||
| 19.03.2013 | Radfahren | 12 | 190 min (03:10 h) | ||
| 17.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 16.03.2013 | Radfahren | 15 | 225 min (03:45 h) | ||
| 15.03.2013 | Radfahren | 14 | 220 min (03:40 h) | ||
| 14.03.2013 | Radfahren | 12 | 190 min (03:10 h) | 15.03.2013 22:46 | |
| 13.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 13.03.2013 | Radfahren | 3 | 50 min (00:50 h) | ||
| 12.03.2013 | Radfahren | 12 | 190 min (03:10 h) | ||
| 11.03.2013 | Radfahren | 13 | 205 min (03:25 h) | ||
| 10.03.2013 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| 09.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 08.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 07.03.2013 | Radfahren | 15 | 230 min (03:50 h) | ||
| 06.03.2013 | Radfahren | 14 | 210 min (03:30 h) | ||
| 05.03.2013 | Radfahren | 3 | 50 min (00:50 h) | ||
| 04.03.2013 | Radfahren | 3 | 50 min (00:50 h) | ||
| 03.03.2013 | Radfahren | 17 | 265 min (04:25 h) | ||
| 02.03.2013 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| 01.03.2013 | Radfahren | 3 | 50 min (00:50 h) | ||
| 01.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 27.02.2013 | Radfahren | 12 | 190 min (03:10 h) | ||
| 26.02.2013 | Radfahren | 13 | 205 min (03:25 h) | ||
| 24.02.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 24.02.2013 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| 23.02.2013 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| 22.02.2013 | Radfahren | 13 | 205 min (03:25 h) | ||
| 21.02.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 100 min (01:40 h) | ||
| 20.02.2013 | Radfahren | 14 | 210 min (03:30 h) | ||
| 19.02.2013 | Laufen | 3 | 65 min (01:05 h) | ||
| 18.02.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 17.02.2013 | Radfahren | 16 | 240 min (04:00 h) | ||
| 16.02.2013 | Radfahren | 13 | 195 min (03:15 h) | ||
| 15.02.2013 | Laufen | 3 | 65 min (01:05 h) | ||
| 14.02.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 14.02.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 100 min (01:40 h) | ||
| 14.02.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 13.02.2013 | Radfahren | 15 | 225 min (03:45 h) | 14.02.2013 11:56 | |
| 12.02.2013 | Radfahren | 15 | 225 min (03:45 h) | ||
| 11.02.2013 | Laufen | 3 | 63 min (01:03 h) | ||
| 10.02.2013 | Radfahren | 18 | 275 min (04:35 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
