Einträge von DEL-Racer
DEL-Racer hat 164 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 21.197 Minuten (353:17 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 1.309 Punkte wert.
DEL-Racer befindet sich damit momentan auf dem 47. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von DEL-Racer
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2012 | Radfahren | 13 | 205 min (03:25 h) | ||
| 27.12.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 26.12.2012 | Radfahren | 17 | 265 min (04:25 h) | ||
| 25.12.2012 | Laufen | 3 | 70 min (01:10 h) | ||
| 24.12.2012 | Radfahren | 14 | 215 min (03:35 h) | ||
| 23.12.2012 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 22.12.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 22.12.2012 | Laufen | 3 | 65 min (01:05 h) | ||
| 21.12.2012 | Radfahren | 10 | 160 min (02:40 h) | ||
| 20.12.2012 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 19.12.2012 | Laufen | 3 | 65 min (01:05 h) | ||
| 19.12.2012 | Radfahren | 3 | 50 min (00:50 h) | ||
| 17.12.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 16.12.2012 | Radfahren | 14 | 215 min (03:35 h) | ||
| 15.12.2012 | Radfahren | 15 | 235 min (03:55 h) | ||
| 14.12.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 13.12.2012 | Radfahren | 15 | 230 min (03:50 h) | ||
| 12.12.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 12.12.2012 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| 11.12.2012 | Radfahren | 15 | 225 min (03:45 h) | 12.12.2012 16:59 | |
| 10.12.2012 | Radfahren | 14 | 215 min (03:35 h) | 12.12.2012 17:00 | |
| 09.12.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 08.12.2012 | Radfahren | 15 | 225 min (03:45 h) | ||
| 07.12.2012 | Laufen | 3 | 65 min (01:05 h) | ||
| 06.12.2012 | Radfahren | 14 | 210 min (03:30 h) | ||
| 05.12.2012 | Radfahren | 13 | 200 min (03:20 h) | ||
| 04.12.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 03.12.2012 | Laufen | 3 | 66 min (01:06 h) | ||
| 02.12.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 01.12.2012 | Radfahren | 13 | 195 min (03:15 h) | ||
| 30.11.2012 | Radfahren | 13 | 195 min (03:15 h) | ||
| 29.11.2012 | Laufen | 3 | 65 min (01:05 h) | ||
| 29.11.2012 | Radfahren | 3 | 50 min (00:50 h) | ||
| 28.11.2012 | Radfahren | 12 | 190 min (03:10 h) | ||
| 27.11.2012 | Radfahren | 3 | 50 min (00:50 h) | ||
| 27.11.2012 | Laufen | 3 | 70 min (01:10 h) | ||
| 25.11.2012 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 24.11.2012 | Radfahren | 12 | 190 min (03:10 h) | ||
| 23.11.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 22.11.2012 | Laufen | 3 | 65 min (01:05 h) | ||
| 22.11.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 105 min (01:45 h) | ||
| 22.11.2012 | Radfahren | 3 | 50 min (00:50 h) | ||
| 21.11.2012 | Radfahren | 13 | 200 min (03:20 h) | ||
| 20.11.2012 | Radfahren | 12 | 190 min (03:10 h) | ||
| 19.11.2012 | Laufen | 3 | 67 min (01:07 h) | ||
| 18.11.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 17.11.2012 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 17.11.2012 | Radfahren | 12 | 185 min (03:05 h) | ||
| 16.11.2012 | Radfahren | 12 | 180 min (03:00 h) | ||
| 15.11.2012 | Laufen | 3 | 62 min (01:02 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
