Einträge von pfeiffenkopp
pfeiffenkopp hat 80 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 7.050 Minuten (117:30 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 454 Punkte wert.
pfeiffenkopp befindet sich damit momentan auf dem 984. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von pfeiffenkopp
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2013 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| 27.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 25.03.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 24.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 24.03.2013 | Skilanglauf | 8 | 120 min (02:00 h) | 26.03.2013 07:53 | |
| 21.03.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 20.03.2013 | Skilanglauf | 5 | 75 min (01:15 h) | ||
| 16.03.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 15.03.2013 | Radfahren | 10 | 150 min (02:30 h) | ||
| 14.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 13.03.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 10.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 09.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 07.03.2013 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 03.03.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 02.03.2013 | Skilanglauf | 6 | 92 min (01:32 h) | ||
| 01.03.2013 | Skilanglauf | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 28.02.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 26.02.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 100 min (01:40 h) | ||
| 26.02.2013 | Skilanglauf | 5 | 75 min (01:15 h) | ||
| 25.02.2013 | Skilanglauf | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 24.02.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 24.02.2013 | Skilanglauf | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 23.02.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 21.02.2013 | Skilanglauf | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 20.02.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 19.02.2013 | Skilanglauf | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 17.02.2013 | Skilanglauf | 7 | 105 min (01:45 h) | ||
| 16.02.2013 | Skilanglauf | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 15.02.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 13.02.2013 | Skilanglauf | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 10.02.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 10.02.2013 | Skilanglauf | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 09.02.2013 | Skilanglauf | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 07.02.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 05.02.2013 | Skilanglauf | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 03.02.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 27.01.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 25.01.2013 | Skilanglauf | 3 | 45 min (00:45 h) | ||
| 24.01.2013 | Skilanglauf | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 22.01.2013 | Skilanglauf | 5 | 75 min (01:15 h) | ||
| 20.01.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 120 min (02:00 h) | ||
| 20.01.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 17.01.2013 | Skilanglauf | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 15.01.2013 | Skilanglauf | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 13.01.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 10.01.2013 | Radfahren | 8 | 120 min (02:00 h) | ||
| 09.01.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 08.01.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| 06.01.2013 | Radfahren | 7 | 105 min (01:45 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
