Einträge von decrassse
decrassse ist Mitglied im Team Die Antwort!
decrassse hat 58 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 6.315 Minuten (105:15 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 369 Punkte wert.
decrassse befindet sich damit momentan auf dem 1226. Platz des Gesamtrankings.
Zeitlicher Verlauf (Punkte)
Liste aller Einträge von decrassse
| Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2013 | Radfahren | 27 | 407 min (06:47 h) | ||
| 30.03.2013 | Radfahren | 18 | 270 min (04:30 h) | ||
| 29.03.2013 | Radfahren | 9 | 136 min (02:16 h) | ||
| 24.03.2013 | Laufen | 5 | 100 min (01:40 h) | ||
| 23.03.2013 | Radfahren | 18 | 274 min (04:34 h) | ||
| 22.03.2013 | Laufen | 2 | 53 min (00:53 h) | ||
| 19.03.2013 | Radfahren | 7 | 110 min (01:50 h) | ||
| 17.03.2013 | Laufen | 6 | 120 min (02:00 h) | ||
| 15.03.2013 | Laufen | 3 | 69 min (01:09 h) | ||
| 14.03.2013 | Radfahren | 8 | 122 min (02:02 h) | ||
| 12.03.2013 | Laufen | 2 | 40 min (00:40 h) | ||
| 11.03.2013 | Radfahren | 6 | 98 min (01:38 h) | ||
| 10.03.2013 |
Radfahren
HAlbmarathon Wettkampf in Giessen Wieseck: Läuft !!!! :-) |
5 | 88 min (01:28 h) | ||
| 09.03.2013 | Radfahren | 4 | 62 min (01:02 h) | ||
| 06.03.2013 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| 04.03.2013 | Radfahren | 11 | 171 min (02:51 h) | ||
| 03.03.2013 | Laufen | 10 | 206 min (03:26 h) | ||
| 28.02.2013 | Laufen | 3 | 64 min (01:04 h) | ||
| 27.02.2013 | Radfahren | 7 | 116 min (01:56 h) | ||
| 25.02.2013 | Laufen | 3 | 64 min (01:04 h) | ||
| 22.02.2013 | Laufen | 3 | 61 min (01:01 h) | ||
| 11.02.2013 | Laufen | 3 | 70 min (01:10 h) | ||
| 09.02.2013 | Laufen | 5 | 110 min (01:50 h) | ||
| 06.02.2013 | Radfahren | 6 | 92 min (01:32 h) | ||
| 05.02.2013 | Laufen | 3 | 60 min (01:00 h) | ||
| 05.02.2013 |
Radfahren
Uni Studie: Isokinetischer Maximalkrafttest |
1 | 15 min (00:15 h) | ||
| 03.02.2013 |
Radfahren
Rennrad aus dem Winterschlaf geholt. Das ging endlich mal wieder ab !!!! |
16 | 247 min (04:07 h) | ||
| 01.02.2013 | Laufen | 5 | 109 min (01:49 h) | ||
| 31.01.2013 |
Radfahren
Uni-Studie 100U/min 4*6min. 211/239/260/277 Watt |
2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 29.01.2013 | Radfahren | 7 | 116 min (01:56 h) | ||
| 27.01.2013 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 26.01.2013 | Radfahren | 10 | 156 min (02:36 h) | ||
| 25.01.2013 | Laufen | 3 | 65 min (01:05 h) | ||
| 24.01.2013 | Radfahren | 6 | 90 min (01:30 h) | ||
| 22.01.2013 | Radfahren | 9 | 135 min (02:15 h) | ||
| 21.01.2013 |
Radfahren
ca. 35min. Unitest 90U/min 4*6min. 211/239/260/277 Watt |
2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 20.01.2013 |
Radfahren
Mit Viel Schnee nach NRW :-) |
17 | 261 min (04:21 h) | ||
| 18.01.2013 |
Radfahren
ca. 35min. Unitest 80U/min 4*6min. 211/239/260/277 Watt |
2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 16.01.2013 | Radfahren | 6 | 99 min (01:39 h) | ||
| 16.01.2013 |
Radfahren
Uni-Studie 60U/min 4*6min. 211/239/260/277 Watt |
2 | 35 min (00:35 h) | ||
| 14.01.2013 |
Radfahren
Stufentest |
2 | 30 min (00:30 h) | ||
| 10.01.2013 | Laufen | 3 | 69 min (01:09 h) | ||
| 06.01.2013 | Laufen | 3 | 77 min (01:17 h) | ||
| 02.01.2013 | Radfahren | 7 | 106 min (01:46 h) | ||
| 01.01.2013 |
Radfahren
3h Hamburger Regenwetter :-(, wie ich es vermisst habe ;-) |
12 | 181 min (03:01 h) | ||
| 31.12.2012 | Laufen | 3 | 63 min (01:03 h) | ||
| 30.12.2012 |
Radfahren
Endlich mal wieder. ICh glaube ich kann´s doch noch: Radfahren ;-) |
15 | 239 min (03:59 h) | ||
| 28.12.2012 | Laufen | 3 | 63 min (01:03 h) | ||
| 25.12.2012 | Laufen | 3 | 74 min (01:14 h) | ||
| 24.12.2012 |
Laufen
1h roter Bereich Vollgas mit Maximalpulstest (207, Schnitt 194) bevor die Qual jetzt gleich an anderer Front (Esstisch) weitergeht. |
3 | 60 min (01:00 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:


Achtung: Diese Bilder werden zwischengespeichert um Rechenzeit zu sparen. Die Angaben auf dem Bild entsprechen also unter Umständen nicht den tatsächlichen Punkten bzw. der Platzierung. Nach spätestens 30 Minuten wird das Bild aber wieder aktuelle Daten wiedergeben.
