Das Ranking (All-Time, Rad fahren)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
1001 3.741 57.968 min (966:08 h)
1002 3.740 56.403 min (940:03 h)
1003 3.733 61.257 min (1020:57 h)
1004 3.733 57.411 min (956:51 h)
1005 3.726 57.818 min (963:38 h)
1006 3.725 57.588 min (959:48 h)
1007 3.720 57.105 min (951:45 h)
1008 3.719 61.629 min (1027:09 h)
1009 3.707 56.026 min (933:46 h)
1010 3.702 56.757 min (945:57 h)
1011 3.695 58.376 min (972:56 h)
1012 3.692 59.878 min (997:58 h)
1013 3.684 57.260 min (954:20 h)
1014 3.683 56.500 min (941:40 h)
1015 3.683 55.645 min (927:25 h)
1016 3.680 58.059 min (967:39 h)
1017
hek
3.678 56.058 min (934:18 h)
1018 3.676 57.605 min (960:05 h)
1019 3.675 55.953 min (932:33 h)
1020 3.662 58.576 min (976:16 h)
1021 3.662 57.590 min (959:50 h)
1022 3.658 57.328 min (955:28 h)
1023 3.650 55.355 min (922:35 h)
1024 3.644 55.002 min (916:42 h)
1025 3.639 55.113 min (918:33 h)
1026 3.632 58.066 min (967:46 h)
1027 3.629 56.402 min (940:02 h)
1028 3.628 55.897 min (931:37 h)
1029 3.624 55.323 min (922:03 h)
1030 3.616 54.692 min (911:32 h)
1031 3.615 54.389 min (906:29 h)
1032 3.612 55.596 min (926:36 h)
1033 3.610 54.285 min (904:45 h)
1034 3.607 58.771 min (979:31 h)
1035 3.605 56.108 min (935:08 h)
1036 3.604 54.624 min (910:24 h)
1037 3.601 55.242 min (920:42 h)
1038 3.600 55.572 min (926:12 h)
1039 3.598 55.595 min (926:35 h)
1040 3.590 56.172 min (936:12 h)
1041 3.590 55.508 min (925:08 h)
1042 3.589 55.814 min (930:14 h)
1043 3.586 56.207 min (936:47 h)
1044 3.585 55.962 min (932:42 h)
1045 3.585 53.885 min (898:05 h)
1046 3.584 56.935 min (948:55 h)
1047 3.583 55.979 min (932:59 h)
1048 3.583 55.628 min (927:08 h)
1049 3.583 54.882 min (914:42 h)
1050 3.583 53.908 min (898:28 h)
1051 3.580 53.806 min (896:46 h)
1052 3.578 56.180 min (936:20 h)
1053 3.577 56.053 min (934:13 h)
1054 3.577 55.200 min (920:00 h)
1055 3.577 54.310 min (905:10 h)
1056 3.576 56.394 min (939:54 h)
1057 3.571 55.277 min (921:17 h)
1058 3.568 54.035 min (900:35 h)
1059 3.562 53.910 min (898:30 h)
1060 3.560 57.368 min (956:08 h)
1061 3.554 55.028 min (917:08 h)
1062 3.552 54.605 min (910:05 h)
1063 3.551 53.323 min (888:43 h)
1064 3.549 54.856 min (914:16 h)
1065 3.548 56.831 min (947:11 h)
1066 3.540 54.430 min (907:10 h)
1067 3.537 53.664 min (894:24 h)
1068 3.535 56.949 min (949:09 h)
1069 3.535 54.153 min (902:33 h)
1070 3.532 54.467 min (907:47 h)
1071 3.531 54.931 min (915:31 h)
1072 3.531 53.472 min (891:12 h)
1073
kga
3.529 56.270 min (937:50 h)
1074 3.528 54.397 min (906:37 h)
1075
SWF
3.522 53.053 min (884:13 h)
1076 3.519 55.319 min (921:59 h)
1077 3.519 55.122 min (918:42 h)
1078 3.518 54.311 min (905:11 h)
1079 3.517 55.181 min (919:41 h)
1080 3.505 53.870 min (897:50 h)
1081 3.503 54.186 min (903:06 h)
1082 3.502 54.379 min (906:19 h)
1083 3.500 52.797 min (879:57 h)
1084 3.494 52.725 min (878:45 h)
1085 3.493 52.807 min (880:07 h)
1086 3.491 53.598 min (893:18 h)
1087 3.491 53.195 min (886:35 h)
1088 3.482 53.294 min (888:14 h)
1089 3.481 53.887 min (898:07 h)
1090 3.481 53.160 min (886:00 h)
1091 3.478 53.023 min (883:43 h)
1092 3.477 54.025 min (900:25 h)
1093 3.476 54.429 min (907:09 h)
1094 3.476 54.172 min (902:52 h)
1095 3.472 56.216 min (936:56 h)
1096 3.471 54.410 min (906:50 h)
1097 3.470 54.523 min (908:43 h)
1098 3.465 52.297 min (871:37 h)
1099 3.464 54.944 min (915:44 h)
1100 3.464 54.806 min (913:26 h)