| Woche | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 02.11.09 - 08.11.09 | 176 | 3390 min (56:30 h) | |
| 09.11.09 - 15.11.09 | 186 | 2850 min (47:30 h) | |
| 16.11.09 - 22.11.09 | 257 | 4307 min (71:47 h) | |
| 23.11.09 - 29.11.09 | 182 | 2994 min (49:54 h) | |
| 30.11.09 - 06.12.09 | 171 | 2586 min (43:06 h) | |
| 07.12.09 - 13.12.09 | 138 | 2100 min (35:00 h) | |
| 14.12.09 - 20.12.09 | 220 | 3324 min (55:24 h) | |
| 21.12.09 - 27.12.09 | 261 | 3955 min (65:55 h) | |
| 28.12.09 - 03.01.10 | 237 | 3610 min (60:10 h) | |
| 04.01.10 - 10.01.10 | 208 | 3172 min (52:52 h) | |
| 11.01.10 - 17.01.10 | 109 | 1664 min (27:44 h) | |
| 18.01.10 - 24.01.10 | 182 | 3180 min (53:00 h) | |
| 25.01.10 - 31.01.10 | 172 | 2622 min (43:42 h) | |
| 01.02.10 - 07.02.10 | 186 | 2790 min (46:30 h) | |
| 08.02.10 - 14.02.10 | 186 | 2790 min (46:30 h) | |
| 15.02.10 - 21.02.10 | 157 | 2835 min (47:15 h) | |
| 22.02.10 - 28.02.10 | 208 | 3120 min (52:00 h) | |
| 01.03.10 - 07.03.10 | 327 | 4917 min (81:57 h) | |
| 08.03.10 - 14.03.10 | 175 | 2702 min (45:02 h) | |
| 15.03.10 - 21.03.10 | 164 | 2664 min (44:24 h) | |
| 22.03.10 - 29.03.10 | 203 | 3100 min (51:40 h) |
Um den Winterpokal in vollem Umfang nutzen zu können (eigene Einträge einstellen, Auswertungen usw.), solltest du dich bei Rennrad-News.de registrieren und einloggen:
Achtung: Dein Browser muss Cookies fuer rennrad-news.de und alle Subdomains akzeptieren!