Das Ranking (2014/2015, Laufen)

Nur Tracked-Einträge berücksichtigen

Saison auswählen:

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
701 23 680 min (11:20 h)
702 23 635 min (10:35 h)
703 23 604 min (10:04 h)
704 23 574 min (09:34 h)
705 23 550 min (09:10 h)
706 23 530 min (08:50 h)
707
Fit4Life
23 518 min (08:38 h)
708 23 515 min (08:35 h)
709
Ride for children
23 515 min (08:35 h)
710 23 511 min (08:31 h)
711 23 506 min (08:26 h)
712 23 505 min (08:25 h)
713 23 504 min (08:24 h)
714 23 491 min (08:11 h)
715
Zickengewitter
23 465 min (07:45 h)
716
Audaxclub SH Team 2
22 568 min (09:28 h)
717 22 552 min (09:12 h)
718 22 547 min (09:07 h)
719 22 520 min (08:40 h)
720 22 510 min (08:30 h)
721 22 467 min (07:47 h)
722 22 465 min (07:45 h)
723 22 445 min (07:25 h)
724 22 440 min (07:20 h)
725 21 534 min (08:54 h)
726 21 529 min (08:49 h)
727 21 526 min (08:46 h)
728
#69 team klA*BA + Ray_C
21 521 min (08:41 h)
729 21 517 min (08:37 h)
730 21 495 min (08:15 h)
731 21 491 min (08:11 h)
732 21 484 min (08:04 h)
733 21 481 min (08:01 h)
734 21 480 min (08:00 h)
735 21 475 min (07:55 h)
736 21 474 min (07:54 h)
737 21 470 min (07:50 h)
738 21 461 min (07:41 h)
739 21 453 min (07:33 h)
740 21 450 min (07:30 h)
741 21 440 min (07:20 h)
742 21 437 min (07:17 h)
743 21 430 min (07:10 h)
744 21 420 min (07:00 h)
745 20 528 min (08:48 h)
746 20 510 min (08:30 h)
747 20 498 min (08:18 h)
748 20 489 min (08:09 h)
749 20 483 min (08:03 h)
750 20 482 min (08:02 h)
751 20 465 min (07:45 h)
752 20 465 min (07:45 h)
753 20 450 min (07:30 h)
754 20 440 min (07:20 h)
755 20 438 min (07:18 h)
756 20 435 min (07:15 h)
757 20 435 min (07:15 h)
758
ug2
20 429 min (07:09 h)
759
Schwarzwaldelche
20 425 min (07:05 h)
760 20 420 min (07:00 h)
761 20 420 min (07:00 h)
762 19 520 min (08:40 h)
763 19 479 min (07:59 h)
764 19 459 min (07:39 h)
765 19 458 min (07:38 h)
766 19 448 min (07:28 h)
767 19 446 min (07:26 h)
768
RSC Kattenberg Team I
19 446 min (07:26 h)
769 19 440 min (07:20 h)
770 19 436 min (07:16 h)
771
Stralsunder Kogge
19 432 min (07:12 h)
772 19 430 min (07:10 h)
773 19 428 min (07:08 h)
774 19 412 min (06:52 h)
775 19 410 min (06:50 h)
776 19 396 min (06:36 h)
777 19 388 min (06:28 h)
778 19 381 min (06:21 h)
779
Rhein-Lippe-Express
19 380 min (06:20 h)
780 18 530 min (08:50 h)
781
Kilometer für Kinder - Team 4
18 454 min (07:34 h)
782 18 435 min (07:15 h)
783 18 430 min (07:10 h)
784 18 429 min (07:09 h)
785 18 423 min (07:03 h)
786 18 410 min (06:50 h)
787 18 395 min (06:35 h)
788 18 389 min (06:29 h)
789 18 385 min (06:25 h)
790
RSV Team-ME Mettmann - Seed & Greet
18 383 min (06:23 h)
791 18 380 min (06:20 h)
792 18 370 min (06:10 h)
793 18 368 min (06:08 h)
794
Hi Freaks
18 365 min (06:05 h)
795 18 360 min (06:00 h)
796 18 360 min (06:00 h)
797 17 443 min (07:23 h)
798 17 416 min (06:56 h)
799 17 415 min (06:55 h)
800
mgm
17 407 min (06:47 h)