Es werden im angezeigten Ranking nur Tracked-Einträge (Strava, Garmin Connect) berücksichtigt. Alle Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1201 | 27 | 437 min (07:17 h) | |
1202 | 26 | 394 min (06:34 h) | |
1203 | 25 | 466 min (07:46 h) | |
1204 | 25 | 395 min (06:35 h) | |
1205 | 24 | 395 min (06:35 h) | |
|
|||
1206 | 24 | 382 min (06:22 h) | |
1207 | 22 | 539 min (08:59 h) | |
1208 | 22 | 450 min (07:30 h) | |
1209 | 21 | 368 min (06:08 h) | |
1210 | 21 | 340 min (05:40 h) | |
1211 | 20 | 343 min (05:43 h) | |
1212 | 19 | 380 min (06:20 h) | |
1213 | 19 | 328 min (05:28 h) | |
1214 | 18 | 338 min (05:38 h) | |
1215 | 18 | 292 min (04:52 h) | |
1216 | 18 | 278 min (04:38 h) | |
1217 | 18 | 277 min (04:37 h) | |
1218 | 18 | 275 min (04:35 h) | |
1219 | 17 | 399 min (06:39 h) | |
1220 | 17 | 345 min (05:45 h) | |
1221 | 17 | 308 min (05:08 h) | |
1222 | 17 | 270 min (04:30 h) | |
1223 | 16 | 328 min (05:28 h) | |
1224 | 16 | 266 min (04:26 h) | |
1225 | 16 | 252 min (04:12 h) | |
1226 | 15 | 246 min (04:06 h) | |
1227 | 15 | 234 min (03:54 h) | |
1228 | 15 | 231 min (03:51 h) | |
1229 | 15 | 226 min (03:46 h) | |
1230 | 14 | 239 min (03:59 h) | |
1231 |
Staubwolke Refrath
|
14 | 222 min (03:42 h) |
1232 | 14 | 217 min (03:37 h) | |
1233 | 14 | 216 min (03:36 h) | |
1234 | 13 | 246 min (04:06 h) | |
1235 | 13 | 239 min (03:59 h) | |
1236 | 13 | 203 min (03:23 h) | |
1237 | 12 | 201 min (03:21 h) | |
1238 | 12 | 196 min (03:16 h) | |
1239 | 12 | 185 min (03:05 h) | |
1240 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1241 | 11 | 287 min (04:47 h) | |
1242 | 11 | 239 min (03:59 h) | |
1243 | 11 | 225 min (03:45 h) | |
1244 | 11 | 186 min (03:06 h) | |
1245 | 11 | 167 min (02:47 h) | |
1246 | 10 | 231 min (03:51 h) | |
1247 | 10 | 196 min (03:16 h) | |
1248 | 10 | 170 min (02:50 h) | |
1249 | 10 | 169 min (02:49 h) | |
1250 | 9 | 151 min (02:31 h) | |
1251 | 9 | 149 min (02:29 h) | |
1252 | 9 | 148 min (02:28 h) | |
1253 | 9 | 146 min (02:26 h) | |
1254 | 9 | 143 min (02:23 h) | |
1255 |
Binding Spoilers
|
9 | 140 min (02:20 h) |
1256 |
Zickengewitter
|
9 | 135 min (02:15 h) |
1257 | 8 | 275 min (04:35 h) | |
1258 | 8 | 161 min (02:41 h) | |
1259 | 7 | 162 min (02:42 h) | |
1260 | 7 | 137 min (02:17 h) | |
1261 | 6 | 288 min (04:48 h) | |
1262 | 6 | 123 min (02:03 h) | |
1263 | 6 | 121 min (02:01 h) | |
1264 | 6 | 97 min (01:37 h) | |
1265 | 6 | 96 min (01:36 h) | |
1266 | 5 | 76 min (01:16 h) | |
1267 | 5 | 75 min (01:15 h) | |
1268 | 4 | 81 min (01:21 h) | |
1269 | 4 | 73 min (01:13 h) | |
1270 | 4 | 70 min (01:10 h) | |
1271 | 4 | 62 min (01:02 h) | |
1272 | 4 | 61 min (01:01 h) | |
1273 | 3 | 63 min (01:03 h) | |
1274 | 3 | 53 min (00:53 h) | |
1275 | 3 | 53 min (00:53 h) | |
1276 | 3 | 46 min (00:46 h) | |
1277 | 2 | 114 min (01:54 h) | |
1278 | 2 | 81 min (01:21 h) | |
1279 | 2 | 58 min (00:58 h) | |
1280 |
Laubfresser
|
2 | 53 min (00:53 h) |
1281 | 2 | 47 min (00:47 h) |