ToN
Die Mitglieder des Teams ToN haben 138 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 11.088 Minuten (184:48 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 621 Punkte wert.
ToN befindet sich damit momentan auf dem 413. Platz des Teamrankings.
Teambeschreibung
Das interne Ranking
| Platz | ± | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | das_bo | 208 | 3.924 min (65:24 h) | |
| 2 | Buffer | 203 | 3.388 min (56:28 h) | |
| 3 | Bibofab | 129 | 2.355 min (39:15 h) | |
| 4 | sjewo | 81 | 1.421 min (23:41 h) |
Aufteilung der Punkte
Letzte Einträge
| Benutzer | Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffer | 31.03.2013 | Radfahren | 3 | 46 min (00:46 h) | ||
| Buffer | 30.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 35 min (00:35 h) | ||
| Buffer | 30.03.2013 | Radfahren | 4 | 62 min (01:02 h) | ||
| Buffer | 28.03.2013 | Radfahren | 5 | 75 min (01:15 h) | ||
| Buffer | 26.03.2013 | Radfahren | 6 | 96 min (01:36 h) | ||
| Buffer | 25.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 47 min (00:47 h) | ||
| Buffer | 24.03.2013 | Radfahren | 4 | 64 min (01:04 h) | ||
| Buffer | 22.03.2013 | Radfahren | 4 | 60 min (01:00 h) | ||
| Bibofab | 20.03.2013 |
Alternative Sportarten
Fitnessstudio |
2 | 90 min (01:30 h) | ||
| Buffer | 19.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| Buffer | 18.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| Buffer | 17.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 30 min (00:30 h) | ||
| Buffer | 20.03.2013 | Radfahren | 2 | 34 min (00:34 h) | ||
| Buffer | 18.03.2013 | Radfahren | 4 | 62 min (01:02 h) | ||
| Bibofab | 19.03.2013 |
Radfahren
Arbeitsweg (hin) |
2 | 35 min (00:35 h) |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:

