Team Alpecin RoadBiKE 2012
Die Mitglieder des Teams Team Alpecin RoadBiKE 2012 haben 522 Einheiten mit einer Gesamtdauer von 45.525 Minuten (758:45 h) eingetragen.
Diese Einträge sind insgesamt 2.484 Punkte wert.
Team Alpecin RoadBiKE 2012 befindet sich damit momentan auf dem 147. Platz des Teamrankings.
Mitglieder
Das interne Ranking
| Platz | ± | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom_Alpecin | 916 | 16.565 min (276:05 h) | |
| 2 | Julia H. | 514 | 11.216 min (186:56 h) | |
| 3 | Joerg | 490 | 8.221 min (137:01 h) | |
| 4 | Flyi5 | 423 | 7.296 min (121:36 h) | |
| 5 | flexnetadm | 141 | 2.227 min (37:07 h) |
Aufteilung der Punkte
Letzte Einträge
| Benutzer | Datum | Sportart | Punkte | Dauer | geändert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom_Alpecin | 31.03.2013 |
Radfahren
Mendelpass bei 14 Grad in Kaltern 7Grad am Pass |
7 | 112 min (01:52 h) | ||
| Tom_Alpecin | 31.03.2013 |
Alternative Sportarten
Schwimmen |
2 | 30 min (00:30 h) | ||
| Tom_Alpecin | 31.03.2013 |
Alternative Sportarten
Rumpfsabi |
2 | 32 min (00:32 h) | ||
| Tom_Alpecin | 31.03.2013 |
Radfahren
Locker Radeln bei 14grad und bisserl Sonne |
13 | 198 min (03:18 h) | ||
| Julia H. | 31.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| Julia H. | 31.03.2013 | Radfahren | 8 | 125 min (02:05 h) | ||
| Julia H. | 27.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| Julia H. | 28.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| Julia H. | 28.03.2013 | Radfahren | 7 | 112 min (01:52 h) | ||
| Julia H. | 29.03.2013 | Radfahren | 25 | 375 min (06:15 h) | ||
| Julia H. | 30.03.2013 | Alternative Sportarten | 2 | 60 min (01:00 h) | ||
| Julia H. | 30.03.2013 | Laufen | 3 | 63 min (01:03 h) | ||
| Julia H. | 30.03.2013 | Radfahren | 5 | 86 min (01:26 h) | ||
| Tom_Alpecin | 30.03.2013 |
Radfahren
Locker Rollen |
4 | 62 min (01:02 h) | ||
| Tom_Alpecin | 30.03.2013 |
Alternative Sportarten
Rumpfstabi |
2 | 34 min (00:34 h) | 30.03.2013 20:47 |
Forengrafik
Diese Grafik(en) kannst du ganz einfach in deine Forensignatur (sofern vom Forenbetreiber unterstützt) oder auf deine Homepage einbinden. Benutze einfach folgende Codes:

