Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
101 | 180 | 3.728 min (62:08 h) | |
102 | 179 | 3.692 min (61:32 h) | |
103 | 179 | 3.678 min (61:18 h) | |
104 | 178 | 3.938 min (65:38 h) | |
105 | 177 | 3.728 min (62:08 h) | |
|
|||
106 | 176 | 3.569 min (59:29 h) | |
107 | 175 | 3.675 min (61:15 h) | |
108 | 174 | 3.575 min (59:35 h) | |
109 | 172 | 3.722 min (62:02 h) | |
110 | 170 | 3.978 min (66:18 h) | |
111 | 168 | 3.550 min (59:10 h) | |
112 | 167 | 3.685 min (61:25 h) | |
113 | 167 | 3.413 min (56:53 h) | |
114 | 166 | 3.605 min (60:05 h) | |
115 | 165 | 3.584 min (59:44 h) | |
116 | 165 | 3.420 min (57:00 h) | |
117 |
Team Bussi
|
163 | 3.667 min (61:07 h) |
118 | 160 | 3.558 min (59:18 h) | |
119 |
Die Allrounder... :)
|
159 | 3.419 min (56:59 h) |
120 | 158 | 3.348 min (55:48 h) | |
121 | 156 | 3.565 min (59:25 h) | |
122 | 156 | 3.412 min (56:52 h) | |
123 | 155 | 4.082 min (68:02 h) | |
124 | 155 | 3.372 min (56:12 h) | |
125 | 155 | 3.293 min (54:53 h) | |
126 | 155 | 3.179 min (52:59 h) | |
127 | 154 | 3.595 min (59:55 h) | |
128 |
SWK BESTE ALLER 🐗
|
154 | 3.229 min (53:49 h) |
129 | 153 | 3.354 min (55:54 h) | |
130 | 153 | 3.096 min (51:36 h) | |
131 |
Catch me... If you can
|
152 | 3.269 min (54:29 h) |
132 | 152 | 3.225 min (53:45 h) | |
133 | 151 | 3.102 min (51:42 h) | |
134 | 150 | 3.175 min (52:55 h) | |
135 | 150 | 3.040 min (50:40 h) | |
136 | 149 | 3.622 min (60:22 h) | |
137 | 149 | 3.256 min (54:16 h) | |
138 | 148 | 3.498 min (58:18 h) | |
139 | 147 | 3.328 min (55:28 h) | |
140 | 147 | 3.102 min (51:42 h) | |
141 | 146 | 3.104 min (51:44 h) | |
142 | 146 | 3.066 min (51:06 h) | |
143 | 145 | 3.184 min (53:04 h) | |
144 | 145 | 3.150 min (52:30 h) | |
145 |
if it's not on strava it didn't happen
|
145 | 2.941 min (49:01 h) |
146 |
Unterm Radar
|
144 | 3.219 min (53:39 h) |
147 | 144 | 3.181 min (53:01 h) | |
148 | 144 | 3.158 min (52:38 h) | |
149 | 144 | 3.107 min (51:47 h) | |
150 |
TS-RedPack
|
144 | 2.900 min (48:20 h) |
151 | 144 | 2.895 min (48:15 h) | |
152 | 143 | 3.289 min (54:49 h) | |
153 | 141 | 3.087 min (51:27 h) | |
154 | 141 | 2.913 min (48:33 h) | |
155 | 140 | 3.131 min (52:11 h) | |
156 | 140 | 3.006 min (50:06 h) | |
157 | 140 | 2.845 min (47:25 h) | |
158 | 139 | 3.243 min (54:03 h) | |
159 | 139 | 2.952 min (49:12 h) | |
160 | 138 | 3.020 min (50:20 h) | |
161 | 137 | 3.155 min (52:35 h) | |
162 | 137 | 2.857 min (47:37 h) | |
163 | 136 | 2.873 min (47:53 h) | |
164 | 135 | 2.934 min (48:54 h) | |
165 | 135 | 2.934 min (48:54 h) | |
166 | 135 | 2.883 min (48:03 h) | |
167 | 135 | 2.847 min (47:27 h) | |
168 | 135 | 2.829 min (47:09 h) | |
169 | 134 | 3.148 min (52:28 h) | |
170 |
Käsekuchenexpedition
|
134 | 2.970 min (49:30 h) |
171 | 134 | 2.728 min (45:28 h) | |
172 | 133 | 3.046 min (50:46 h) | |
173 | 133 | 2.922 min (48:42 h) | |
174 | 133 | 2.892 min (48:12 h) | |
175 | 132 | 3.045 min (50:45 h) | |
176 | 132 | 2.818 min (46:58 h) | |
177 | 132 | 2.795 min (46:35 h) | |
178 | 132 | 2.715 min (45:15 h) | |
179 | 132 | 2.645 min (44:05 h) | |
180 |
TS-Winterglitzern
|
131 | 2.862 min (47:42 h) |
181 | 131 | 2.751 min (45:51 h) | |
182 | 128 | 3.035 min (50:35 h) | |
183 | 128 | 2.762 min (46:02 h) | |
184 | 128 | 2.654 min (44:14 h) | |
185 |
*Icebears*
|
127 | 2.889 min (48:09 h) |
186 | 125 | 2.951 min (49:11 h) | |
187 | 125 | 2.910 min (48:30 h) | |
188 | 125 | 2.712 min (45:12 h) | |
189 | 125 | 2.675 min (44:35 h) | |
190 |
Schwarzwaldelche
|
124 | 2.743 min (45:43 h) |
191 | 124 | 2.689 min (44:49 h) | |
192 | 124 | 2.645 min (44:05 h) | |
193 | 123 | 2.815 min (46:55 h) | |
194 |
Die Allrounder... :)
|
123 | 2.692 min (44:52 h) |
195 |
Zickengewitter
|
123 | 2.639 min (43:59 h) |
196 |
*Icebears*
|
122 | 2.640 min (44:00 h) |
197 | 122 | 2.596 min (43:16 h) | |
198 | 122 | 2.494 min (41:34 h) | |
199 | 122 | 2.489 min (41:29 h) | |
200 | 121 | 2.888 min (48:08 h) |