Gruppen-Logo

Women´s Cycling Team

(Mitgliedschaft muss von der Gruppenleitung bestätigt werden)

Ranking

Platz Fahrer*in Punkte Gesamtzeit
1
(WCT Tri-Power)
79 1.506 min (25:06 h)
2
(WCT Lanterne Rouge)
72 1.688 min (28:08 h)
3 71 1.291 min (21:31 h)
4
(WCT Mont Ventoux)
71 1.098 min (18:18 h)
5
(WCT Frauenpower hoch 3)
69 1.542 min (25:42 h)
6
(WCT Frauenpower hoch 3)
65 1.046 min (17:26 h)
7
(WCT Tri-Power)
51 972 min (16:12 h)
8
(WCT Mont Ventoux)
50 862 min (14:22 h)
9
(WCT Frauenpower hoch 3)
49 1.319 min (21:59 h)
10
(Nordberliner Frostbeulen)
45 817 min (13:37 h)
11
(WCT Frauenpower hoch 3)
28 478 min (07:58 h)
12
(WCT Lanterne Rouge)
27 421 min (07:01 h)
13
(WCT Frauenpower hoch 3)
5 83 min (01:23 h)

Mitglieder (36)

Name Punkte Dauer Platz
speedschnecke 30 511 (08:31 h) 1011.
mara_hildi 69 1.542 (25:42 h) 520.
Nadine Sto 0 0 (00:00 h)
Bea_Seekirchner 71 1.098 (18:18 h) 511.
kirsten75 49 1.319 (21:59 h) 765.
AndreaWe 0 0 (00:00 h)
heihu11 0 0 (00:00 h)
C. Wendt 5 83 (01:23 h) 1289.
Christiane Kapellen 65 1.046 (17:26 h) 569.
Tantje 45 817 (13:37 h) 821.
Katrin Ingendorf 0 0 (00:00 h)
Betti.K 0 0 (00:00 h)
Madchic 50 862 (14:22 h) 755.
TWilken82 0 0 (00:00 h)
Margot Ritzinger 0 0 (00:00 h)
Rum Kugel 0 0 (00:00 h)
Nena 0 0 (00:00 h)
propellerente 0 0 (00:00 h)
Kayleigh70 0 0 (00:00 h)
Miriquidibiker 0 0 (00:00 h)
ulli#9933 0 0 (00:00 h)
Pedi 27 421 (07:01 h) 1048.
SGHK 72 1.688 (28:08 h) 490.
froonium 0 0 (00:00 h)
Karina.An 0 0 (00:00 h)
Jutta Friedrich 0 0 (00:00 h)
Christine Wagner 0 0 (00:00 h)
Anja Seidel 51 972 (16:12 h) 740.
IrisAbuDhabi 0 0 (00:00 h)
Margit Skeppar 0 0 (00:00 h)
ClaudiaSchorro 0 0 (00:00 h)
VerenaK 0 0 (00:00 h)
Cycling_Mati 0 0 (00:00 h)
INES_Bonn 71 1.291 (21:31 h) 504.
aleaffar 0 0 (00:00 h)
Katrin K. 79 1.506 (25:06 h) 415.
avatar
speedschnecke
avatar
speedschnecke
avatar
speedschnecke
avatar
speedschnecke
avatar
speedschnecke
avatar
speedschnecke
avatar
speedschnecke
avatar
speedschnecke
avatar
mara_hildi
avatar
mara_hildi