Das Ranking für die aktuelle Saison kann noch nicht berechnet werden – wir warten noch auf den Start des Winterpokals :-)
| Name | Punkte | Dauer | Platz | |
|---|---|---|---|---|
| SilvivanderFrank | 0 | 0 (00:00 h) | ||
| RoKie | 0 | 0 (00:00 h) | ||
| daniel.rosner@paul-lange. | 0 | 0 (00:00 h) | ||
| Sven J. | 0 | 0 (00:00 h) | ||
| leon.bauer | 0 | 0 (00:00 h) | ||
| YallaT | 0 | 0 (00:00 h) | ||
| Stephan Tull | 0 | 0 (00:00 h) | ||
| buzze | 0 | 0 (00:00 h) | ||
| AnnaSte | 0 | 0 (00:00 h) | ||
| RadtourenChecker | 0 | 0 (00:00 h) |
Keine Einträge gefunden. Neuen Eintrag anlegen