Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
701 | 454 | 7.451 min (124:11 h) | |
702 |
(Team "Fränkische Schweiz")
|
484 | 7.450 min (124:10 h) |
703 | 483 | 7.433 min (123:53 h) | |
704 | 488 | 7.432 min (123:52 h) | |
705 | 480 | 7.424 min (123:44 h) | |
|
|||
706 | 482 | 7.423 min (123:43 h) | |
707 | 430 | 7.406 min (123:26 h) | |
708 | 472 | 7.385 min (123:05 h) | |
709 | 490 | 7.382 min (123:02 h) | |
710 | 484 | 7.376 min (122:56 h) | |
711 | 470 | 7.365 min (122:45 h) | |
712 | 475 | 7.362 min (122:42 h) | |
713 | 468 | 7.346 min (122:26 h) | |
714 | 485 | 7.341 min (122:21 h) | |
715 | 468 | 7.340 min (122:20 h) | |
716 | 475 | 7.337 min (122:17 h) | |
717 | 472 | 7.321 min (122:01 h) | |
718 | 476 | 7.305 min (121:45 h) | |
719 | 477 | 7.295 min (121:35 h) | |
720 |
(Winterblues 2024/2025)
|
474 | 7.286 min (121:26 h) |
721 |
(Sattel statt Sofa)
|
468 | 7.272 min (121:12 h) |
722 | 484 | 7.270 min (121:10 h) | |
723 |
(MdRzA Avantgarde)
|
447 | 7.266 min (121:06 h) |
724 | 472 | 7.263 min (121:03 h) | |
725 | 411 | 7.255 min (120:55 h) | |
726 |
(Zickengewitter)
|
471 | 7.248 min (120:48 h) |
727 | 447 | 7.235 min (120:35 h) | |
728 |
(Staubwolke Refrath)
|
449 | 7.233 min (120:33 h) |
729 | 471 | 7.222 min (120:22 h) | |
730 | 452 | 7.215 min (120:15 h) | |
731 | 455 | 7.211 min (120:11 h) | |
732 | 469 | 7.202 min (120:02 h) | |
733 | 468 | 7.182 min (119:42 h) | |
734 | 469 | 7.175 min (119:35 h) | |
735 | 463 | 7.167 min (119:27 h) | |
736 | 410 | 7.152 min (119:12 h) | |
737 | 466 | 7.150 min (119:10 h) | |
738 | 469 | 7.144 min (119:04 h) | |
739 | 472 | 7.141 min (119:01 h) | |
740 |
(SWK BESTE ALLER 🐗)
|
469 | 7.141 min (119:01 h) |
741 |
(Polarfahrer Flensburg)
|
458 | 7.137 min (118:57 h) |
742 | 474 | 7.130 min (118:50 h) | |
743 |
(Sattel statt Sofa)
|
460 | 7.122 min (118:42 h) |
744 | 438 | 7.117 min (118:37 h) | |
745 | 460 | 7.116 min (118:36 h) | |
746 |
(Bembelschwenker)
|
441 | 7.114 min (118:34 h) |
747 | 462 | 7.085 min (118:05 h) | |
748 | 442 | 7.081 min (118:01 h) | |
749 |
(RTE #1)
|
463 | 7.078 min (117:58 h) |
750 | 461 | 7.060 min (117:40 h) | |
751 | 446 | 7.057 min (117:37 h) | |
752 | 461 | 7.040 min (117:20 h) | |
753 | 465 | 7.035 min (117:15 h) | |
754 |
(RSC Kattenberg Team I)
|
434 | 7.035 min (117:15 h) |
755 |
(MdRzA Avantgarde)
|
425 | 7.032 min (117:12 h) |
756 | 461 | 7.030 min (117:10 h) | |
757 |
(HFS Lumpensammler)
|
439 | 7.026 min (117:06 h) |
758 | 468 | 7.020 min (117:00 h) | |
759 | 468 | 7.020 min (117:00 h) | |
760 | 466 | 7.020 min (117:00 h) | |
761 | 449 | 7.016 min (116:56 h) | |
762 | 456 | 6.987 min (116:27 h) | |
763 | 439 | 6.979 min (116:19 h) | |
764 | 445 | 6.977 min (116:17 h) | |
765 | 445 | 6.965 min (116:05 h) | |
766 |
(ergo_bike Team Downhill)
|
464 | 6.960 min (116:00 h) |
767 |
(Käsekuchenexpedition)
|
449 | 6.949 min (115:49 h) |
768 | 449 | 6.922 min (115:22 h) | |
769 | 445 | 6.918 min (115:18 h) | |
770 | 457 | 6.901 min (115:01 h) | |
771 | 452 | 6.895 min (114:55 h) | |
772 |
(fka 8-bar)
|
433 | 6.886 min (114:46 h) |
773 | 456 | 6.871 min (114:31 h) | |
774 | 458 | 6.870 min (114:30 h) | |
775 | 451 | 6.864 min (114:24 h) | |
776 | 451 | 6.855 min (114:15 h) | |
777 | 440 | 6.853 min (114:13 h) | |
778 | 445 | 6.851 min (114:11 h) | |
779 | 448 | 6.848 min (114:08 h) | |
780 | 455 | 6.830 min (113:50 h) | |
781 | 450 | 6.830 min (113:50 h) | |
782 | 439 | 6.817 min (113:37 h) | |
783 | 445 | 6.803 min (113:23 h) | |
784 | 451 | 6.795 min (113:15 h) | |
785 | 434 | 6.793 min (113:13 h) | |
786 | 444 | 6.792 min (113:12 h) | |
787 | 410 | 6.792 min (113:12 h) | |
788 | 441 | 6.788 min (113:08 h) | |
789 | 442 | 6.774 min (112:54 h) | |
790 | 435 | 6.771 min (112:51 h) | |
791 | 420 | 6.757 min (112:37 h) | |
792 | 448 | 6.755 min (112:35 h) | |
793 | 437 | 6.751 min (112:31 h) | |
794 |
(SWK BESTE ALLER 🐗)
|
442 | 6.749 min (112:29 h) |
795 | 441 | 6.748 min (112:28 h) | |
796 |
(YMCA - You Must Cycle Anyway)
|
443 | 6.742 min (112:22 h) |
797 |
(FC Sankt Pauli 1910)
|
424 | 6.738 min (112:18 h) |
798 | 441 | 6.735 min (112:15 h) | |
799 | 439 | 6.729 min (112:09 h) | |
800 | 434 | 6.726 min (112:06 h) |