Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
2101 |
(Bewegungsmelder)
|
103 | 1.553 min (25:53 h) |
2102 | 103 | 1.550 min (25:50 h) | |
2103 | 103 | 1.545 min (25:45 h) | |
2104 | 102 | 1.543 min (25:43 h) | |
2105 | 96 | 1.538 min (25:38 h) | |
|
|||
2106 | 100 | 1.533 min (25:33 h) | |
2107 | 102 | 1.530 min (25:30 h) | |
2108 | 101 | 1.515 min (25:15 h) | |
2109 | 99 | 1.513 min (25:13 h) | |
2110 | 97 | 1.510 min (25:10 h) | |
2111 | 93 | 1.509 min (25:09 h) | |
2112 | 96 | 1.508 min (25:08 h) | |
2113 | 99 | 1.505 min (25:05 h) | |
2114 | 93 | 1.505 min (25:05 h) | |
2115 | 100 | 1.500 min (25:00 h) | |
2116 | 99 | 1.500 min (25:00 h) | |
2117 | 87 | 1.499 min (24:59 h) | |
2118 | 84 | 1.497 min (24:57 h) | |
2119 | 96 | 1.496 min (24:56 h) | |
2120 | 89 | 1.495 min (24:55 h) | |
2121 | 98 | 1.493 min (24:53 h) | |
2122 | 96 | 1.490 min (24:50 h) | |
2123 | 92 | 1.490 min (24:50 h) | |
2124 | 97 | 1.486 min (24:46 h) | |
2125 | 91 | 1.482 min (24:42 h) | |
2126 | 96 | 1.480 min (24:40 h) | |
2127 | 96 | 1.476 min (24:36 h) | |
2128 | 98 | 1.475 min (24:35 h) | |
2129 |
(Die Rollmöpse)
|
90 | 1.472 min (24:32 h) |
2130 | 95 | 1.470 min (24:30 h) | |
2131 | 96 | 1.469 min (24:29 h) | |
2132 | 91 | 1.469 min (24:29 h) | |
2133 | 94 | 1.466 min (24:26 h) | |
2134 | 93 | 1.463 min (24:23 h) | |
2135 |
(Dienachzüglerderbikeboarder)
|
97 | 1.461 min (24:21 h) |
2136 | 79 | 1.460 min (24:20 h) | |
2137 | 93 | 1.457 min (24:17 h) | |
2138 | 96 | 1.455 min (24:15 h) | |
2139 | 95 | 1.454 min (24:14 h) | |
2140 | 94 | 1.450 min (24:10 h) | |
2141 | 95 | 1.447 min (24:07 h) | |
2142 |
(Team Rynkeby RheinRuhr- Die Sattelritter)
|
92 | 1.444 min (24:04 h) |
2143 | 96 | 1.440 min (24:00 h) | |
2144 | 96 | 1.440 min (24:00 h) | |
2145 | 94 | 1.440 min (24:00 h) | |
2146 | 93 | 1.439 min (23:59 h) | |
2147 | 91 | 1.438 min (23:58 h) | |
2148 | 95 | 1.435 min (23:55 h) | |
2149 | 95 | 1.430 min (23:50 h) | |
2150 |
(Butter Boys)
|
91 | 1.430 min (23:50 h) |
2151 | 90 | 1.428 min (23:48 h) | |
2152 | 95 | 1.427 min (23:47 h) | |
2153 | 95 | 1.425 min (23:45 h) | |
2154 | 93 | 1.425 min (23:45 h) | |
2155 | 93 | 1.424 min (23:44 h) | |
2156 | 94 | 1.422 min (23:42 h) | |
2157 | 92 | 1.416 min (23:36 h) | |
2158 | 93 | 1.415 min (23:35 h) | |
2159 | 90 | 1.415 min (23:35 h) | |
2160 | 94 | 1.410 min (23:30 h) | |
2161 | 93 | 1.410 min (23:30 h) | |
2162 | 90 | 1.408 min (23:28 h) | |
2163 | 92 | 1.405 min (23:25 h) | |
2164 | 92 | 1.400 min (23:20 h) | |
2165 | 80 | 1.400 min (23:20 h) | |
2166 | 89 | 1.399 min (23:19 h) | |
2167 | 86 | 1.398 min (23:18 h) | |
2168 | 92 | 1.397 min (23:17 h) | |
2169 | 87 | 1.393 min (23:13 h) | |
2170 | 89 | 1.388 min (23:08 h) | |
2171 | 87 | 1.385 min (23:05 h) | |
2172 | 90 | 1.382 min (23:02 h) | |
2173 | 90 | 1.381 min (23:01 h) | |
2174 | 92 | 1.380 min (23:00 h) | |
2175 | 90 | 1.380 min (23:00 h) | |
2176 | 82 | 1.379 min (22:59 h) | |
2177 | 88 | 1.374 min (22:54 h) | |
2178 | 89 | 1.372 min (22:52 h) | |
2179 | 91 | 1.365 min (22:45 h) | |
2180 | 91 | 1.365 min (22:45 h) | |
2181 | 89 | 1.364 min (22:44 h) | |
2182 | 87 | 1.358 min (22:38 h) | |
2183 | 89 | 1.357 min (22:37 h) | |
2184 | 89 | 1.353 min (22:33 h) | |
2185 | 90 | 1.350 min (22:30 h) | |
2186 | 89 | 1.350 min (22:30 h) | |
2187 | 87 | 1.350 min (22:30 h) | |
2188 | 86 | 1.346 min (22:26 h) | |
2189 |
(Winterblues 2024/2025)
|
88 | 1.343 min (22:23 h) |
2190 | 88 | 1.342 min (22:22 h) | |
2191 | 82 | 1.339 min (22:19 h) | |
2192 |
(Kalt und nass, was ein Spass)
|
86 | 1.337 min (22:17 h) |
2193 | 88 | 1.335 min (22:15 h) | |
2194 | 87 | 1.330 min (22:10 h) | |
2195 | 87 | 1.330 min (22:10 h) | |
2196 | 77 | 1.321 min (22:01 h) | |
2197 | 71 | 1.321 min (22:01 h) | |
2198 | 85 | 1.320 min (22:00 h) | |
2199 | 85 | 1.319 min (21:59 h) | |
2200 | 85 | 1.316 min (21:56 h) |