Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
201 |
(alles kann, nichts MUSST)
|
901 | 14.237 min (237:17 h) |
202 | 899 | 13.991 min (233:11 h) | |
203 | 898 | 14.141 min (235:41 h) | |
204 | 898 | 14.136 min (235:36 h) | |
205 | 898 | 13.806 min (230:06 h) | |
|
|||
206 | 897 | 13.987 min (233:07 h) | |
207 | 894 | 14.318 min (238:38 h) | |
208 |
(Kraut & Rüben)
|
894 | 14.272 min (237:52 h) |
209 | 893 | 14.387 min (239:47 h) | |
210 | 893 | 13.921 min (232:01 h) | |
211 | 893 | 13.834 min (230:34 h) | |
212 | 891 | 13.714 min (228:34 h) | |
213 | 891 | 13.663 min (227:43 h) | |
214 | 890 | 13.935 min (232:15 h) | |
215 | 889 | 13.365 min (222:45 h) | |
216 | 888 | 13.815 min (230:15 h) | |
217 |
(Rhein-Lippe-Express)
|
888 | 13.349 min (222:29 h) |
218 |
(alles kann, nichts MUSST)
|
887 | 13.363 min (222:43 h) |
219 | 886 | 13.808 min (230:08 h) | |
220 |
(HopperCycling Team Knittkuhl)
|
884 | 13.629 min (227:09 h) |
221 | 884 | 13.489 min (224:49 h) | |
222 | 883 | 13.537 min (225:37 h) | |
223 |
(Unterm Radar)
|
882 | 13.297 min (221:37 h) |
224 |
(Zickengewitter)
|
881 | 13.216 min (220:16 h) |
225 | 880 | 13.612 min (226:52 h) | |
226 | 877 | 13.412 min (223:32 h) | |
227 | 877 | 13.260 min (221:00 h) | |
228 | 876 | 14.827 min (247:07 h) | |
229 | 876 | 13.427 min (223:47 h) | |
230 | 875 | 13.945 min (232:25 h) | |
231 |
(SWK BESTE ALLER 🐗)
|
873 | 13.541 min (225:41 h) |
232 | 872 | 13.701 min (228:21 h) | |
233 |
(RSV Team-ME Mettmann - Seed & Greet)
|
872 | 13.247 min (220:47 h) |
234 | 870 | 13.606 min (226:46 h) | |
235 |
(TalviRacer)
|
869 | 13.893 min (231:33 h) |
236 | 869 | 13.462 min (224:22 h) | |
237 | 869 | 13.450 min (224:10 h) | |
238 | 869 | 13.355 min (222:35 h) | |
239 |
(Fönferpackong D:)
|
869 | 13.255 min (220:55 h) |
240 | 864 | 13.208 min (220:08 h) | |
241 |
(CriticalMass-FFM)
|
861 | 13.298 min (221:38 h) |
242 | 860 | 13.078 min (217:58 h) | |
243 | 860 | 12.980 min (216:20 h) | |
244 | 857 | 13.455 min (224:15 h) | |
245 |
(Ride for children)
|
855 | 14.051 min (234:11 h) |
246 | 852 | 13.122 min (218:42 h) | |
247 |
(Bergsträßler)
|
852 | 12.976 min (216:16 h) |
248 | 851 | 13.681 min (228:01 h) | |
249 | 851 | 12.936 min (215:36 h) | |
250 | 850 | 13.224 min (220:24 h) | |
251 | 849 | 13.187 min (219:47 h) | |
252 | 848 | 13.198 min (219:58 h) | |
253 | 848 | 12.925 min (215:25 h) | |
254 | 847 | 13.186 min (219:46 h) | |
255 | 845 | 13.179 min (219:39 h) | |
256 | 845 | 13.114 min (218:34 h) | |
257 | 843 | 13.311 min (221:51 h) | |
258 | 839 | 13.085 min (218:05 h) | |
259 |
(Krusnoton 2025)
|
837 | 12.792 min (213:12 h) |
260 | 837 | 12.696 min (211:36 h) | |
261 |
(Resterampe)
|
836 | 13.205 min (220:05 h) |
262 | 836 | 13.000 min (216:40 h) | |
263 |
(Highway to Hell)
|
836 | 12.888 min (214:48 h) |
264 |
(Pedaleure4ever)
|
832 | 12.876 min (214:36 h) |
265 | 828 | 12.899 min (214:59 h) | |
266 | 827 | 13.098 min (218:18 h) | |
267 | 827 | 13.041 min (217:21 h) | |
268 |
(Heroes)
|
826 | 13.005 min (216:45 h) |
269 |
(Klassikerjäger)
|
826 | 12.768 min (212:48 h) |
270 |
(Team ratze)
|
825 | 13.185 min (219:45 h) |
271 | 825 | 12.533 min (208:53 h) | |
272 | 824 | 13.881 min (231:21 h) | |
273 | 824 | 12.676 min (211:16 h) | |
274 | 824 | 12.564 min (209:24 h) | |
275 | 821 | 12.872 min (214:32 h) | |
276 | 821 | 12.862 min (214:22 h) | |
277 | 820 | 12.712 min (211:52 h) | |
278 | 819 | 12.678 min (211:18 h) | |
279 | 816 | 12.782 min (213:02 h) | |
280 |
(Pedaleure4ever)
|
814 | 13.005 min (216:45 h) |
281 |
(if it's not on strava it didn't happen)
|
814 | 12.323 min (205:23 h) |
282 | 812 | 12.939 min (215:39 h) | |
283 | 812 | 12.740 min (212:20 h) | |
284 | 812 | 12.466 min (207:46 h) | |
285 | 811 | 12.518 min (208:38 h) | |
286 | 810 | 12.172 min (202:52 h) | |
287 | 809 | 13.184 min (219:44 h) | |
288 |
(Highway to Hell)
|
809 | 12.170 min (202:50 h) |
289 |
(Höllentouristen & Co.)
|
807 | 12.291 min (204:51 h) |
290 |
(if it's not on strava it didn't happen)
|
805 | 12.660 min (211:00 h) |
291 | 805 | 12.607 min (210:07 h) | |
292 |
(RV Pfeil Tübingen)
|
805 | 12.120 min (202:00 h) |
293 | 803 | 12.464 min (207:44 h) | |
294 | 802 | 12.957 min (215:57 h) | |
295 | 802 | 12.570 min (209:30 h) | |
296 |
(Die Niederrheiner)
|
800 | 13.536 min (225:36 h) |
297 | 800 | 13.063 min (217:43 h) | |
298 | 800 | 12.334 min (205:34 h) | |
299 | 799 | 12.517 min (208:37 h) | |
300 |
(happy wheels)
|
798 | 12.670 min (211:10 h) |