Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
801 |
(Minkorrekt! (S)lowrider)
|
90 | 1.406 min (23:26 h) |
802 |
(Velochicks Chillext)
|
90 | 1.389 min (23:09 h) |
803 | 90 | 1.370 min (22:50 h) | |
804 | 90 | 1.365 min (22:45 h) | |
805 | 90 | 1.350 min (22:30 h) | |
|
|||
806 | 90 | 1.350 min (22:30 h) | |
807 | 89 | 1.422 min (23:42 h) | |
808 | 89 | 1.416 min (23:36 h) | |
809 | 89 | 1.414 min (23:34 h) | |
810 | 89 | 1.369 min (22:49 h) | |
811 | 89 | 1.369 min (22:49 h) | |
812 | 89 | 1.358 min (22:38 h) | |
813 | 89 | 1.355 min (22:35 h) | |
814 | 89 | 1.350 min (22:30 h) | |
815 |
(*Icebears*)
|
89 | 1.342 min (22:22 h) |
816 | 89 | 1.335 min (22:15 h) | |
817 |
(Team KYN)
|
88 | 1.398 min (23:18 h) |
818 |
(Polarfahrer Flensburg)
|
88 | 1.369 min (22:49 h) |
819 | 88 | 1.352 min (22:32 h) | |
820 | 88 | 1.320 min (22:00 h) | |
821 | 87 | 1.372 min (22:52 h) | |
822 | 87 | 1.354 min (22:34 h) | |
823 |
(Nordlichter)
|
87 | 1.354 min (22:34 h) |
824 |
(Laidback ladies)
|
87 | 1.338 min (22:18 h) |
825 | 87 | 1.320 min (22:00 h) | |
826 | 87 | 1.315 min (21:55 h) | |
827 | 87 | 1.310 min (21:50 h) | |
828 | 86 | 1.377 min (22:57 h) | |
829 | 86 | 1.357 min (22:37 h) | |
830 | 86 | 1.312 min (21:52 h) | |
831 | 86 | 1.290 min (21:30 h) | |
832 | 86 | 1.290 min (21:30 h) | |
833 | 86 | 1.290 min (21:30 h) | |
834 | 86 | 1.290 min (21:30 h) | |
835 | 85 | 1.411 min (23:31 h) | |
836 | 85 | 1.337 min (22:17 h) | |
837 | 85 | 1.324 min (22:04 h) | |
838 | 85 | 1.308 min (21:48 h) | |
839 | 85 | 1.298 min (21:38 h) | |
840 | 85 | 1.295 min (21:35 h) | |
841 | 84 | 1.297 min (21:37 h) | |
842 | 84 | 1.260 min (21:00 h) | |
843 | 84 | 1.260 min (21:00 h) | |
844 | 83 | 1.333 min (22:13 h) | |
845 |
(LEconfidential)
|
83 | 1.305 min (21:45 h) |
846 | 83 | 1.281 min (21:21 h) | |
847 | 83 | 1.245 min (20:45 h) | |
848 | 82 | 1.312 min (21:52 h) | |
849 | 82 | 1.230 min (20:30 h) | |
850 |
(5 little bikes)
|
81 | 1.272 min (21:12 h) |
851 | 81 | 1.270 min (21:10 h) | |
852 | 81 | 1.249 min (20:49 h) | |
853 | 81 | 1.245 min (20:45 h) | |
854 | 81 | 1.230 min (20:30 h) | |
855 |
(Tria-Team 1 - Das Original)
|
81 | 1.225 min (20:25 h) |
856 | 81 | 1.215 min (20:15 h) | |
857 |
(Pedaleure4ever)
|
80 | 1.245 min (20:45 h) |
858 | 80 | 1.220 min (20:20 h) | |
859 | 80 | 1.215 min (20:15 h) | |
860 | 80 | 1.210 min (20:10 h) | |
861 | 80 | 1.210 min (20:10 h) | |
862 | 80 | 1.205 min (20:05 h) | |
863 | 80 | 1.200 min (20:00 h) | |
864 | 79 | 1.258 min (20:58 h) | |
865 | 79 | 1.256 min (20:56 h) | |
866 | 79 | 1.233 min (20:33 h) | |
867 | 79 | 1.221 min (20:21 h) | |
868 | 79 | 1.211 min (20:11 h) | |
869 | 79 | 1.210 min (20:10 h) | |
870 | 79 | 1.200 min (20:00 h) | |
871 | 78 | 1.240 min (20:40 h) | |
872 | 78 | 1.233 min (20:33 h) | |
873 | 78 | 1.209 min (20:09 h) | |
874 | 78 | 1.200 min (20:00 h) | |
875 | 78 | 1.193 min (19:53 h) | |
876 | 78 | 1.192 min (19:52 h) | |
877 | 78 | 1.180 min (19:40 h) | |
878 | 78 | 1.170 min (19:30 h) | |
879 | 78 | 1.170 min (19:30 h) | |
880 | 78 | 1.170 min (19:30 h) | |
881 | 78 | 1.170 min (19:30 h) | |
882 | 77 | 1.174 min (19:34 h) | |
883 | 77 | 1.170 min (19:30 h) | |
884 | 77 | 1.170 min (19:30 h) | |
885 | 76 | 1.187 min (19:47 h) | |
886 | 76 | 1.140 min (19:00 h) | |
887 | 76 | 1.140 min (19:00 h) | |
888 | 76 | 1.140 min (19:00 h) | |
889 | 76 | 1.140 min (19:00 h) | |
890 | 75 | 1.204 min (20:04 h) | |
891 | 75 | 1.185 min (19:45 h) | |
892 |
(False Flat)
|
75 | 1.183 min (19:43 h) |
893 | 75 | 1.182 min (19:42 h) | |
894 | 75 | 1.147 min (19:07 h) | |
895 | 75 | 1.139 min (18:59 h) | |
896 | 75 | 1.134 min (18:54 h) | |
897 | 74 | 1.258 min (20:58 h) | |
898 | 74 | 1.169 min (19:29 h) | |
899 | 74 | 1.141 min (19:01 h) | |
900 | 74 | 1.124 min (18:44 h) |