Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1201 |
(DGD Racing Team (New Kidz))
|
43 | 690 min (11:30 h) |
1202 | 43 | 685 min (11:25 h) | |
1203 | 43 | 673 min (11:13 h) | |
1204 | 43 | 672 min (11:12 h) | |
1205 | 43 | 667 min (11:07 h) | |
|
|||
1206 | 43 | 666 min (11:06 h) | |
1207 | 43 | 661 min (11:01 h) | |
1208 | 43 | 660 min (11:00 h) | |
1209 | 43 | 660 min (11:00 h) | |
1210 | 43 | 658 min (10:58 h) | |
1211 | 43 | 647 min (10:47 h) | |
1212 | 43 | 646 min (10:46 h) | |
1213 | 43 | 645 min (10:45 h) | |
1214 | 43 | 645 min (10:45 h) | |
1215 | 42 | 691 min (11:31 h) | |
1216 | 42 | 669 min (11:09 h) | |
1217 | 42 | 652 min (10:52 h) | |
1218 | 42 | 650 min (10:50 h) | |
1219 | 42 | 647 min (10:47 h) | |
1220 | 42 | 646 min (10:46 h) | |
1221 | 42 | 646 min (10:46 h) | |
1222 | 42 | 645 min (10:45 h) | |
1223 | 42 | 640 min (10:40 h) | |
1224 | 42 | 640 min (10:40 h) | |
1225 | 42 | 635 min (10:35 h) | |
1226 | 42 | 630 min (10:30 h) | |
1227 | 42 | 630 min (10:30 h) | |
1228 | 42 | 630 min (10:30 h) | |
1229 | 42 | 630 min (10:30 h) | |
1230 | 42 | 630 min (10:30 h) | |
1231 | 41 | 680 min (11:20 h) | |
1232 | 41 | 658 min (10:58 h) | |
1233 | 41 | 647 min (10:47 h) | |
1234 | 41 | 647 min (10:47 h) | |
1235 | 41 | 646 min (10:46 h) | |
1236 | 41 | 639 min (10:39 h) | |
1237 | 41 | 637 min (10:37 h) | |
1238 | 41 | 636 min (10:36 h) | |
1239 | 41 | 635 min (10:35 h) | |
1240 | 41 | 635 min (10:35 h) | |
1241 | 41 | 631 min (10:31 h) | |
1242 | 41 | 620 min (10:20 h) | |
1243 |
(KWT-Radler)
|
41 | 615 min (10:15 h) |
1244 | 41 | 615 min (10:15 h) | |
1245 | 41 | 615 min (10:15 h) | |
1246 | 40 | 659 min (10:59 h) | |
1247 |
(d'Eiszapf'n)
|
40 | 657 min (10:57 h) |
1248 |
(Audaxclub SH Team 2)
|
40 | 645 min (10:45 h) |
1249 | 40 | 643 min (10:43 h) | |
1250 | 40 | 638 min (10:38 h) | |
1251 | 40 | 637 min (10:37 h) | |
1252 | 40 | 635 min (10:35 h) | |
1253 | 40 | 620 min (10:20 h) | |
1254 | 40 | 620 min (10:20 h) | |
1255 |
(We wiggle)
|
40 | 617 min (10:17 h) |
1256 | 40 | 616 min (10:16 h) | |
1257 | 40 | 610 min (10:10 h) | |
1258 | 40 | 605 min (10:05 h) | |
1259 | 40 | 605 min (10:05 h) | |
1260 | 40 | 600 min (10:00 h) | |
1261 | 40 | 600 min (10:00 h) | |
1262 | 40 | 600 min (10:00 h) | |
1263 | 40 | 600 min (10:00 h) | |
1264 | 40 | 600 min (10:00 h) | |
1265 | 39 | 635 min (10:35 h) | |
1266 | 39 | 633 min (10:33 h) | |
1267 | 39 | 622 min (10:22 h) | |
1268 | 39 | 621 min (10:21 h) | |
1269 | 39 | 613 min (10:13 h) | |
1270 | 39 | 610 min (10:10 h) | |
1271 | 39 | 606 min (10:06 h) | |
1272 | 39 | 602 min (10:02 h) | |
1273 | 39 | 600 min (10:00 h) | |
1274 | 39 | 600 min (10:00 h) | |
1275 |
(Monrepos A)
|
39 | 596 min (09:56 h) |
1276 | 39 | 595 min (09:55 h) | |
1277 | 39 | 590 min (09:50 h) | |
1278 | 39 | 590 min (09:50 h) | |
1279 | 39 | 586 min (09:46 h) | |
1280 | 39 | 585 min (09:45 h) | |
1281 | 39 | 585 min (09:45 h) | |
1282 | 39 | 585 min (09:45 h) | |
1283 | 38 | 614 min (10:14 h) | |
1284 | 38 | 609 min (10:09 h) | |
1285 |
(Bad Boys)
|
38 | 600 min (10:00 h) |
1286 |
(TS-Winterglitzern)
|
38 | 596 min (09:56 h) |
1287 | 38 | 588 min (09:48 h) | |
1288 | 38 | 587 min (09:47 h) | |
1289 | 38 | 583 min (09:43 h) | |
1290 | 38 | 582 min (09:42 h) | |
1291 |
(Fönferpackong D:)
|
38 | 579 min (09:39 h) |
1292 | 38 | 570 min (09:30 h) | |
1293 | 38 | 570 min (09:30 h) | |
1294 |
(Colohooonia)
|
37 | 609 min (10:09 h) |
1295 | 37 | 602 min (10:02 h) | |
1296 | 37 | 594 min (09:54 h) | |
1297 | 37 | 586 min (09:46 h) | |
1298 | 37 | 584 min (09:44 h) | |
1299 | 37 | 577 min (09:37 h) | |
1300 | 37 | 575 min (09:35 h) |