Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1901 | 2.984 | 48.815 min (813:35 h) | |
1902 | 3.062 | 48.806 min (813:26 h) | |
1903 | 2.501 | 48.798 min (813:18 h) | |
1904 | 3.010 | 48.783 min (813:03 h) | |
1905 | 3.155 | 48.769 min (812:49 h) | |
|
|||
1906 | 2.271 | 48.764 min (812:44 h) | |
1907 | 2.999 | 48.763 min (812:43 h) | |
1908 | 2.745 | 48.748 min (812:28 h) | |
1909 | 3.156 | 48.724 min (812:04 h) | |
1910 | 2.851 | 48.717 min (811:57 h) | |
1911 | 2.437 | 48.675 min (811:15 h) | |
1912 | 2.939 | 48.668 min (811:08 h) | |
1913 |
(Scuderia High Five)
|
2.885 | 48.644 min (810:44 h) |
1914 | 2.912 | 48.641 min (810:41 h) | |
1915 | 2.696 | 48.613 min (810:13 h) | |
1916 |
(Brevet-Selbsthilfegruppe)
|
2.951 | 48.602 min (810:02 h) |
1917 |
(Rastlose Polarfüchse)
|
2.743 | 48.571 min (809:31 h) |
1918 | 2.778 | 48.514 min (808:34 h) | |
1919 | 2.505 | 48.509 min (808:29 h) | |
1920 | 2.742 | 48.504 min (808:24 h) | |
1921 | 1.585 | 48.498 min (808:18 h) | |
1922 |
(Weichwaden)
|
2.676 | 48.492 min (808:12 h) |
1923 |
(NUTRIXXION Old School)
|
3.027 | 48.487 min (808:07 h) |
1924 |
(Audax Cologne 3)
|
2.754 | 48.468 min (807:48 h) |
1925 | 2.523 | 48.468 min (807:48 h) | |
1926 | 2.463 | 48.461 min (807:41 h) | |
1927 | 2.769 | 48.444 min (807:24 h) | |
1928 | 2.943 | 48.370 min (806:10 h) | |
1929 | 2.855 | 48.362 min (806:02 h) | |
1930 | 3.006 | 48.354 min (805:54 h) | |
1931 | 1.868 | 48.330 min (805:30 h) | |
1932 |
(Back to Fréjus)
|
2.623 | 48.274 min (804:34 h) |
1933 |
(Blaulicht Team)
|
2.322 | 48.223 min (803:43 h) |
1934 |
(Die Biertrinker)
|
2.618 | 48.145 min (802:25 h) |
1935 | 2.890 | 48.074 min (801:14 h) | |
1936 | 2.778 | 48.069 min (801:09 h) | |
1937 | 2.586 | 48.049 min (800:49 h) | |
1938 |
(EIC-BIKE)
|
3.040 | 48.038 min (800:38 h) |
1939 | 2.761 | 48.019 min (800:19 h) | |
1940 | 2.681 | 48.019 min (800:19 h) | |
1941 |
(Grenzfahrer - Zwiftoholics)
|
2.971 | 48.016 min (800:16 h) |
1942 | 2.884 | 47.987 min (799:47 h) | |
1943 | 2.465 | 47.953 min (799:13 h) | |
1944 |
(MdRzA - Putzteufel)
|
1.705 | 47.914 min (798:34 h) |
1945 | 2.680 | 47.905 min (798:25 h) | |
1946 | 3.037 | 47.876 min (797:56 h) | |
1947 |
(Fräulein Triathlon#1)
|
1.932 | 47.847 min (797:27 h) |
1948 |
(WCT Frauenpower)
|
2.925 | 47.835 min (797:15 h) |
1949 | 2.461 | 47.826 min (797:06 h) | |
1950 | 2.330 | 47.814 min (796:54 h) | |
1951 | 2.687 | 47.810 min (796:50 h) | |
1952 |
(CriticalMass-FFM)
|
2.933 | 47.806 min (796:46 h) |
1953 | 2.814 | 47.792 min (796:32 h) | |
1954 |
(Rastlose Polarfüchse)
|
2.899 | 47.780 min (796:20 h) |
1955 | 2.595 | 47.767 min (796:07 h) | |
1956 | 2.700 | 47.745 min (795:45 h) | |
1957 | 2.834 | 47.728 min (795:28 h) | |
1958 | 2.898 | 47.706 min (795:06 h) | |
1959 | 2.280 | 47.686 min (794:46 h) | |
1960 |
(Fräulein Triathlon Gruppe Hessen)
|
2.419 | 47.677 min (794:37 h) |
1961 | 2.957 | 47.607 min (793:27 h) | |
1962 | 2.934 | 47.583 min (793:03 h) | |
1963 | 1.040 | 47.557 min (792:37 h) | |
1964 |
(WirTrotzenDerKälte)
|
2.943 | 47.545 min (792:25 h) |
1965 | 2.812 | 47.543 min (792:23 h) | |
1966 | 2.708 | 47.542 min (792:22 h) | |
1967 | 2.867 | 47.470 min (791:10 h) | |
1968 | 2.426 | 47.461 min (791:01 h) | |
1969 | 2.535 | 47.460 min (791:00 h) | |
1970 | 2.938 | 47.442 min (790:42 h) | |
1971 | 3.047 | 47.441 min (790:41 h) | |
1972 | 2.422 | 47.436 min (790:36 h) | |
1973 | 2.201 | 47.423 min (790:23 h) | |
1974 | 2.378 | 47.413 min (790:13 h) | |
1975 | 2.638 | 47.412 min (790:12 h) | |
1976 | 3.076 | 47.409 min (790:09 h) | |
1977 | 2.923 | 47.409 min (790:09 h) | |
1978 | 3.038 | 47.405 min (790:05 h) | |
1979 |
(Alpinisten)
|
2.850 | 47.398 min (789:58 h) |
1980 | 2.326 | 47.338 min (788:58 h) | |
1981 | 2.700 | 47.316 min (788:36 h) | |
1982 | 2.773 | 47.312 min (788:32 h) | |
1983 | 2.515 | 47.277 min (787:57 h) | |
1984 | 2.763 | 47.255 min (787:35 h) | |
1985 | 2.483 | 47.253 min (787:33 h) | |
1986 | 2.369 | 47.238 min (787:18 h) | |
1987 | 2.766 | 47.187 min (786:27 h) | |
1988 | 2.772 | 47.156 min (785:56 h) | |
1989 | 2.940 | 47.114 min (785:14 h) | |
1990 | 2.958 | 47.106 min (785:06 h) | |
1991 |
(Quarta Stagione Scuderia)
|
2.853 | 47.015 min (783:35 h) |
1992 | 2.482 | 47.015 min (783:35 h) | |
1993 | 2.293 | 47.005 min (783:25 h) | |
1994 | 2.835 | 47.002 min (783:22 h) | |
1995 | 2.917 | 46.968 min (782:48 h) | |
1996 |
(RC 03 Ilbenstadt)
|
2.881 | 46.967 min (782:47 h) |
1997 | 2.569 | 46.927 min (782:07 h) | |
1998 | 2.329 | 46.909 min (781:49 h) | |
1999 | 2.326 | 46.895 min (781:35 h) | |
2000 | 2.856 | 46.844 min (780:44 h) |