Das Ranking (All-Time, nach Zeiten)

Saison auswählen:

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
1801 2.789 50.870 min (847:50 h)
1802 3.301 50.868 min (847:48 h)
1803 2.843 50.851 min (847:31 h)
1804
7X7
3.098 50.780 min (846:20 h)
1805 2.910 50.763 min (846:03 h)
1806 3.309 50.729 min (845:29 h)
1807 3.227 50.720 min (845:20 h)
1808
(R2 Crazy Wild Ones)
2.633 50.688 min (844:48 h)
1809
scp
2.716 50.662 min (844:22 h)
1810
TR1
3.238 50.655 min (844:15 h)
1811 2.406 50.632 min (843:52 h)
1812 3.242 50.624 min (843:44 h)
1813 2.967 50.596 min (843:16 h)
1814 3.265 50.581 min (843:01 h)
1815 2.742 50.552 min (842:32 h)
1816 2.746 50.537 min (842:17 h)
1817 2.410 50.537 min (842:17 h)
1818 3.004 50.500 min (841:40 h)
1819 2.585 50.498 min (841:38 h)
1820 3.150 50.475 min (841:15 h)
1821 2.444 50.471 min (841:11 h)
1822 2.612 50.468 min (841:08 h)
1823 3.282 50.463 min (841:03 h)
1824
(RSC Kattenberg Team I)
2.997 50.418 min (840:18 h)
1825 3.182 50.406 min (840:06 h)
1826 2.517 50.384 min (839:44 h)
1827 2.685 50.384 min (839:44 h)
1828 3.135 50.331 min (838:51 h)
1829 2.604 50.302 min (838:22 h)
1830 2.989 50.299 min (838:19 h)
1831 2.736 50.265 min (837:45 h)
1832 2.757 50.253 min (837:33 h)
1833
sky
2.768 50.236 min (837:16 h)
1834 3.301 50.209 min (836:49 h)
1835
(happy wheels)
3.105 50.203 min (836:43 h)
1836 2.854 50.180 min (836:20 h)
1837 3.085 50.175 min (836:15 h)
1838 2.614 50.135 min (835:35 h)
1839 2.742 50.115 min (835:15 h)
1840 2.770 50.072 min (834:32 h)
1841 2.494 50.022 min (833:42 h)
1842
(Audax cologne 2)
3.107 50.007 min (833:27 h)
1843 2.246 50.006 min (833:26 h)
1844
(Ferroisten)
3.220 49.995 min (833:15 h)
1845 3.067 49.984 min (833:04 h)
1846 2.549 49.974 min (832:54 h)
1847 3.082 49.948 min (832:28 h)
1848 3.145 49.914 min (831:54 h)
1849 3.025 49.849 min (830:49 h)
1850 2.779 49.840 min (830:40 h)
1851 2.374 49.835 min (830:35 h)
1852 2.434 49.828 min (830:28 h)
1853 2.796 49.781 min (829:41 h)
1854
(Kilometer für Kinder - Team 2)
2.979 49.774 min (829:34 h)
1855
(Die Biertrinker)
3.155 49.770 min (829:30 h)
1856 3.106 49.762 min (829:22 h)
1857 2.029 49.744 min (829:04 h)
1858 3.172 49.723 min (828:43 h)
1859 2.467 49.679 min (827:59 h)
1860 2.414 49.671 min (827:51 h)
1861 3.277 49.663 min (827:43 h)
1862 2.898 49.639 min (827:19 h)
1863 3.204 49.635 min (827:15 h)
1864
(Scuderia High Five)
2.900 49.616 min (826:56 h)
1865 3.062 49.611 min (826:51 h)
1866
(0711 BroCycling)
2.977 49.599 min (826:39 h)
1867 2.161 49.563 min (826:03 h)
1868 2.846 49.556 min (825:56 h)
1869 3.199 49.554 min (825:54 h)
1870 2.285 49.518 min (825:18 h)
1871 2.298 49.513 min (825:13 h)
1872 2.614 49.485 min (824:45 h)
1873
(Staubwolke Refrath)
2.402 49.480 min (824:40 h)
1874 3.003 49.465 min (824:25 h)
1875 3.033 49.463 min (824:23 h)
1876
(MdRzA - WirFahrenWeilWirEsWollen)
2.938 49.440 min (824:00 h)
1877
(Bike & Pivo)
3.019 49.406 min (823:26 h)
1878 1.986 49.396 min (823:16 h)
1879 3.190 49.382 min (823:02 h)
1880 3.131 49.357 min (822:37 h)
1881 2.747 49.290 min (821:30 h)
1882 2.140 49.282 min (821:22 h)
1883 3.108 49.281 min (821:21 h)
1884 3.037 49.209 min (820:09 h)
1885 3.033 49.206 min (820:06 h)
1886 3.002 49.202 min (820:02 h)
1887 2.768 49.197 min (819:57 h)
1888 2.850 49.173 min (819:33 h)
1889 3.008 49.151 min (819:11 h)
1890 2.772 49.149 min (819:09 h)
1891
BGS
2.924 49.053 min (817:33 h)
1892 3.141 49.035 min (817:15 h)
1893 2.702 49.005 min (816:45 h)
1894 2.802 48.952 min (815:52 h)
1895 3.060 48.909 min (815:09 h)
1896 3.105 48.886 min (814:46 h)
1897 2.971 48.856 min (814:16 h)
1898
(Harzer Winterschläfer)
2.702 48.842 min (814:02 h)
1899 2.984 48.815 min (813:35 h)
1900 3.062 48.806 min (813:26 h)