Das Ranking (All-Time)

Saison auswählen:

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
801
(Bad Boys)
5.401 96.450 min (1607:30 h)
802 5.399 83.064 min (1384:24 h)
803 5.396 98.436 min (1640:36 h)
804
(Auf & Ab)
5.394 87.659 min (1460:59 h)
805 5.393 104.160 min (1736:00 h)
806 5.388 85.107 min (1418:27 h)
807 5.387 82.174 min (1369:34 h)
808
(Klappradbewegung)
5.380 95.152 min (1585:52 h)
809 5.377 96.896 min (1614:56 h)
810 5.374 96.085 min (1601:25 h)
811 5.374 83.501 min (1391:41 h)
812 5.372 93.558 min (1559:18 h)
813
(#SÜDFLÜGEL - Station 2)
5.362 92.357 min (1539:17 h)
814 5.358 95.126 min (1585:26 h)
815 5.358 82.372 min (1372:52 h)
816 5.357 83.637 min (1393:57 h)
817 5.354 92.233 min (1537:13 h)
818
(Alpinisten)
5.346 86.683 min (1444:43 h)
819
(3R)
5.329 98.093 min (1634:53 h)
820 5.323 90.255 min (1504:15 h)
821
(Das Winterpokal-Team)
5.320 92.139 min (1535:39 h)
822
(Die Allrounder... :))
5.318 105.666 min (1761:06 h)
823 5.311 83.727 min (1395:27 h)
824 5.310 158.696 min (2644:56 h)
825 5.307 84.174 min (1402:54 h)
826
(Die Dolomitenmänner)
5.306 97.430 min (1623:50 h)
827
(TS-Kunterbunt)
5.305 90.255 min (1504:15 h)
828 5.304 89.947 min (1499:07 h)
829 5.303 89.539 min (1492:19 h)
830
(Scuderia Lightnings)
5.298 100.419 min (1673:39 h)
831 5.287 87.497 min (1458:17 h)
832 5.285 85.729 min (1428:49 h)
833 5.284 104.982 min (1749:42 h)
834 5.283 96.203 min (1603:23 h)
835 5.278 96.655 min (1610:55 h)
836 5.278 92.796 min (1546:36 h)
837 5.278 83.710 min (1395:10 h)
838 5.276 92.488 min (1541:28 h)
839 5.275 86.402 min (1440:02 h)
840 5.273 98.078 min (1634:38 h)
841 5.272 88.595 min (1476:35 h)
842 5.272 81.943 min (1365:43 h)
843 5.271 84.528 min (1408:48 h)
844 5.264 83.529 min (1392:09 h)
845
(Die Dolomitenmänner)
5.263 86.396 min (1439:56 h)
846 5.261 86.484 min (1441:24 h)
847 5.259 81.573 min (1359:33 h)
848 5.257 80.997 min (1349:57 h)
849 5.255 87.912 min (1465:12 h)
850
(RRaser)
5.254 85.721 min (1428:41 h)
851 5.253 85.534 min (1425:34 h)
852 5.252 92.282 min (1538:02 h)
853 5.251 86.933 min (1448:53 h)
854 5.245 87.071 min (1451:11 h)
855
(WCT Frauenpower)
5.234 89.007 min (1483:27 h)
856
(TS-Schwertransporter)
5.234 87.637 min (1460:37 h)
857 5.233 83.267 min (1387:47 h)
858 5.229 91.232 min (1520:32 h)
859 5.228 81.095 min (1351:35 h)
860 5.224 80.658 min (1344:18 h)
861 5.222 100.584 min (1676:24 h)
862 5.216 79.000 min (1316:40 h)
863
(Casa Ciclista Rheinland)
5.202 83.545 min (1392:25 h)
864 5.200 94.207 min (1570:07 h)
865 5.198 90.606 min (1510:06 h)
866 5.185 89.074 min (1484:34 h)
867
(Die Biertrinker)
5.182 80.884 min (1348:04 h)
868
(WCT Frauenpower)
5.178 87.834 min (1463:54 h)
869 5.161 87.028 min (1450:28 h)
870
(Bergab mit Rückenwind)
5.153 84.208 min (1403:28 h)
871
(Weiter! Immer weiter!)
5.152 90.990 min (1516:30 h)
872
(BMW Radsport)
5.147 84.190 min (1403:10 h)
873
(Hinterradschlammbeisser)
5.138 82.000 min (1366:40 h)
874 5.133 80.696 min (1344:56 h)
875 5.133 78.821 min (1313:41 h)
876
(Bergab mit Rückenwind)
5.126 86.565 min (1442:45 h)
877 5.122 84.430 min (1407:10 h)
878 5.116 94.310 min (1571:50 h)
879 5.112 79.931 min (1332:11 h)
880 5.110 108.234 min (1803:54 h)
881 5.109 98.811 min (1646:51 h)
882
(FC Sankt Pauli 1910)
5.109 91.556 min (1525:56 h)
883
(#SÜDFLÜGEL - Station 2)
5.103 84.246 min (1404:06 h)
884
(HopperCycling Team Cauberg)
5.102 91.830 min (1530:30 h)
885 5.088 97.263 min (1621:03 h)
886 5.083 82.071 min (1367:51 h)
887
(Die Rebellischen)
5.080 90.112 min (1501:52 h)
888 5.076 86.167 min (1436:07 h)
889
(Velochicks Discovery)
5.072 84.891 min (1414:51 h)
890 5.067 80.995 min (1349:55 h)
891 5.063 93.180 min (1553:00 h)
892 5.051 80.225 min (1337:05 h)
893 5.050 80.877 min (1347:57 h)
894 5.049 79.635 min (1327:15 h)
895 5.032 78.124 min (1302:04 h)
896 5.025 79.226 min (1320:26 h)
897
imi
(Unterm Radar)
5.023 88.525 min (1475:25 h)
898 5.023 86.232 min (1437:12 h)
899 5.019 77.852 min (1297:32 h)
900
(d'Eiszapf'n)
5.000 97.755 min (1629:15 h)