Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
101 | 1.204 | 20.263 min (337:43 h) | |
102 |
(Highway to Hell)
|
1.163 | 20.210 min (336:50 h) |
103 |
(5drauf)
|
1.327 | 20.190 min (336:30 h) |
104 | 1.139 | 20.145 min (335:45 h) | |
105 | 1.307 | 20.093 min (334:53 h) | |
|
|||
106 | 1.248 | 20.053 min (334:13 h) | |
107 |
(Auf dem Leinpfad 2024/2025)
|
1.236 | 20.010 min (333:30 h) |
108 |
(Pedaleure4ever)
|
1.155 | 20.001 min (333:21 h) |
109 | 961 | 19.865 min (331:05 h) | |
110 |
(happy wheels)
|
1.289 | 19.830 min (330:30 h) |
111 |
(FunTri MTB and other sports)
|
968 | 19.718 min (328:38 h) |
112 | 1.234 | 19.643 min (327:23 h) | |
113 | 1.023 | 19.564 min (326:04 h) | |
114 | 1.276 | 19.502 min (325:02 h) | |
115 | 1.175 | 19.399 min (323:19 h) | |
116 | 1.090 | 19.395 min (323:15 h) | |
117 |
(happy wheels)
|
1.094 | 19.349 min (322:29 h) |
118 | 1.210 | 19.276 min (321:16 h) | |
119 | 1.159 | 19.244 min (320:44 h) | |
120 | 1.255 | 19.203 min (320:03 h) | |
121 |
(ergo_bike Team)
|
1.221 | 19.192 min (319:52 h) |
122 | 1.244 | 19.153 min (319:13 h) | |
123 | 1.217 | 19.145 min (319:05 h) | |
124 | 1.225 | 19.125 min (318:45 h) | |
125 |
(Rastlose Polarfüchse)
|
1.138 | 19.120 min (318:40 h) |
126 |
(WTT Todenfeld)
|
1.157 | 19.094 min (318:14 h) |
127 | 1.121 | 19.075 min (317:55 h) | |
128 | 1.119 | 19.038 min (317:18 h) | |
129 | 279 | 19.013 min (316:53 h) | |
130 | 1.164 | 19.011 min (316:51 h) | |
131 | 1.178 | 19.007 min (316:47 h) | |
132 |
(if it's not on strava it didn't happen)
|
1.058 | 19.003 min (316:43 h) |
133 |
(Schwarzwaldelche)
|
1.042 | 18.981 min (316:21 h) |
134 | 1.140 | 18.918 min (315:18 h) | |
135 | 1.206 | 18.905 min (315:05 h) | |
136 | 1.171 | 18.793 min (313:13 h) | |
137 | 1.204 | 18.727 min (312:07 h) | |
138 | 1.166 | 18.716 min (311:56 h) | |
139 | 1.003 | 18.538 min (308:58 h) | |
140 |
(TS Lass das Pony raus)
|
960 | 18.458 min (307:38 h) |
141 | 888 | 18.453 min (307:33 h) | |
142 |
(Rhein-Lippe-Express)
|
1.221 | 18.435 min (307:15 h) |
143 | 1.136 | 18.413 min (306:53 h) | |
144 | 1.001 | 18.362 min (306:02 h) | |
145 | 1.137 | 18.350 min (305:50 h) | |
146 | 1.180 | 18.307 min (305:07 h) | |
147 | 705 | 18.285 min (304:45 h) | |
148 |
(Supernova All Stars)
|
1.018 | 18.270 min (304:30 h) |
149 | 1.190 | 18.243 min (304:03 h) | |
150 | 909 | 18.237 min (303:57 h) | |
151 |
(TS-Zeitverschwender)
|
1.111 | 18.235 min (303:55 h) |
152 | 1.083 | 18.196 min (303:16 h) | |
153 |
(Unter falscher Flagge)
|
855 | 18.183 min (303:03 h) |
154 | 1.103 | 18.163 min (302:43 h) | |
155 | 1.174 | 18.155 min (302:35 h) | |
156 |
(Fönferpackong D:)
|
1.200 | 18.145 min (302:25 h) |
157 | 1.065 | 18.109 min (301:49 h) | |
158 |
(Kilometer für Kinder)
|
1.165 | 18.085 min (301:25 h) |
159 | 1.061 | 18.069 min (301:09 h) | |
160 | 928 | 18.047 min (300:47 h) | |
161 | 1.154 | 17.961 min (299:21 h) | |
162 | 954 | 17.937 min (298:57 h) | |
163 | 1.089 | 17.930 min (298:50 h) | |
164 |
(alles kann, nichts MUSST)
|
1.072 | 17.893 min (298:13 h) |
165 | 938 | 17.881 min (298:01 h) | |
166 |
(Rhein-Lippe-Express)
|
1.026 | 17.875 min (297:55 h) |
167 |
(Ice Ice Baby)
|
965 | 17.854 min (297:34 h) |
168 | 1.069 | 17.789 min (296:29 h) | |
169 | 1.117 | 17.774 min (296:14 h) | |
170 | 1.159 | 17.761 min (296:01 h) | |
171 | 827 | 17.739 min (295:39 h) | |
172 | 1.148 | 17.715 min (295:15 h) | |
173 | 1.158 | 17.703 min (295:03 h) | |
174 | 1.082 | 17.700 min (295:00 h) | |
175 | 1.110 | 17.600 min (293:20 h) | |
176 | 1.055 | 17.580 min (293:00 h) | |
177 | 1.125 | 17.576 min (292:56 h) | |
178 | 1.076 | 17.552 min (292:32 h) | |
179 | 924 | 17.448 min (290:48 h) | |
180 | 1.110 | 17.441 min (290:41 h) | |
181 |
(Unterm Radar)
|
1.036 | 17.433 min (290:33 h) |
182 | 1.062 | 17.403 min (290:03 h) | |
183 | 988 | 17.390 min (289:50 h) | |
184 | 1.126 | 17.374 min (289:34 h) | |
185 |
(Kilometer für Kinder - Team 4)
|
949 | 17.351 min (289:11 h) |
186 |
(Los(t) PICOS)
|
1.053 | 17.344 min (289:04 h) |
187 | 1.094 | 17.334 min (288:54 h) | |
188 | 945 | 17.322 min (288:42 h) | |
189 | 1.061 | 17.313 min (288:33 h) | |
190 | 1.000 | 17.292 min (288:12 h) | |
191 | 1.089 | 17.268 min (287:48 h) | |
192 | 1.083 | 17.209 min (286:49 h) | |
193 | 901 | 17.205 min (286:45 h) | |
194 | 1.041 | 17.196 min (286:36 h) | |
195 | 1.109 | 17.112 min (285:12 h) | |
196 | 1.010 | 17.110 min (285:10 h) | |
197 | 1.082 | 17.102 min (285:02 h) | |
198 | 1.051 | 17.088 min (284:48 h) | |
199 | 634 | 17.083 min (284:43 h) | |
200 |
(RSF-Pinneberg)
|
1.111 | 17.082 min (284:42 h) |