Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
701 | 620 | 10.722 min (178:42 h) | |
702 | 619 | 12.861 min (214:21 h) | |
703 | 619 | 10.562 min (176:02 h) | |
704 | 619 | 9.854 min (164:14 h) | |
705 | 619 | 9.805 min (163:25 h) | |
|
|||
706 | 619 | 9.632 min (160:32 h) | |
707 |
(HopperCycling Team Knittkuhl)
|
619 | 9.624 min (160:24 h) |
708 |
(Team Bussi)
|
619 | 9.481 min (158:01 h) |
709 |
(*Icebears*)
|
618 | 10.848 min (180:48 h) |
710 |
(Radsport Himmelpforten)
|
618 | 10.344 min (172:24 h) |
711 | 618 | 9.600 min (160:00 h) | |
712 | 617 | 11.374 min (189:34 h) | |
713 |
(MdRzA - Putzteufel)
|
617 | 10.126 min (168:46 h) |
714 |
(HopperCycling Team Cauberg)
|
617 | 9.887 min (164:47 h) |
715 | 616 | 11.587 min (193:07 h) | |
716 | 616 | 9.598 min (159:58 h) | |
717 | 616 | 9.454 min (157:34 h) | |
718 | 615 | 12.053 min (200:53 h) | |
719 | 615 | 9.905 min (165:05 h) | |
720 | 614 | 11.421 min (190:21 h) | |
721 | 614 | 10.312 min (171:52 h) | |
722 | 614 | 9.827 min (163:47 h) | |
723 | 613 | 11.376 min (189:36 h) | |
724 | 612 | 11.527 min (192:07 h) | |
725 | 612 | 11.456 min (190:56 h) | |
726 | 612 | 10.692 min (178:12 h) | |
727 | 612 | 9.202 min (153:22 h) | |
728 | 611 | 10.196 min (169:56 h) | |
729 | 610 | 9.859 min (164:19 h) | |
730 |
(Rhein-Lippe-Express)
|
610 | 9.513 min (158:33 h) |
731 | 609 | 9.820 min (163:40 h) | |
732 | 609 | 9.427 min (157:07 h) | |
733 | 608 | 9.904 min (165:04 h) | |
734 | 608 | 9.551 min (159:11 h) | |
735 |
(TS-Kunterbunt)
|
607 | 13.361 min (222:41 h) |
736 | 607 | 10.500 min (175:00 h) | |
737 |
(Hi Freaks)
|
606 | 10.660 min (177:40 h) |
738 | 606 | 9.979 min (166:19 h) | |
739 | 606 | 9.495 min (158:15 h) | |
740 | 604 | 11.070 min (184:30 h) | |
741 | 604 | 10.016 min (166:56 h) | |
742 | 603 | 12.605 min (210:05 h) | |
743 | 603 | 9.996 min (166:36 h) | |
744 | 603 | 9.547 min (159:07 h) | |
745 |
(Scuderia 9)
|
602 | 10.593 min (176:33 h) |
746 | 601 | 11.581 min (193:01 h) | |
747 | 601 | 10.222 min (170:22 h) | |
748 |
(YMCA - You Must Cycle Anyway)
|
600 | 11.757 min (195:57 h) |
749 | 600 | 10.891 min (181:31 h) | |
750 | 600 | 9.881 min (164:41 h) | |
751 | 600 | 9.561 min (159:21 h) | |
752 | 599 | 11.656 min (194:16 h) | |
753 | 599 | 10.272 min (171:12 h) | |
754 |
(Sattel statt Sofa)
|
599 | 9.741 min (162:21 h) |
755 | 597 | 10.515 min (175:15 h) | |
756 | 597 | 10.230 min (170:30 h) | |
757 | 597 | 10.128 min (168:48 h) | |
758 |
(FC Sankt Pauli 1910)
|
597 | 9.557 min (159:17 h) |
759 | 596 | 13.111 min (218:31 h) | |
760 |
(Kandie Gang)
|
596 | 10.844 min (180:44 h) |
761 | 596 | 10.100 min (168:20 h) | |
762 | 595 | 10.846 min (180:46 h) | |
763 | 595 | 10.467 min (174:27 h) | |
764 | 595 | 9.406 min (156:46 h) | |
765 |
(Colohooonia)
|
594 | 9.621 min (160:21 h) |
766 | 592 | 12.617 min (210:17 h) | |
767 |
(0711 BroCycling)
|
592 | 10.391 min (173:11 h) |
768 | 592 | 10.329 min (172:09 h) | |
769 | 591 | 11.940 min (199:00 h) | |
770 | 591 | 9.300 min (155:00 h) | |
771 | 591 | 9.226 min (153:46 h) | |
772 |
(Dienachzüglerderbikeboarder)
|
591 | 9.151 min (152:31 h) |
773 | 591 | 9.025 min (150:25 h) | |
774 | 590 | 10.196 min (169:56 h) | |
775 |
(Die Dolomitenmänner)
|
589 | 20.891 min (348:11 h) |
776 |
(Winterblues 2024/2025)
|
589 | 11.988 min (199:48 h) |
777 | 589 | 10.795 min (179:55 h) | |
778 | 589 | 9.491 min (158:11 h) | |
779 | 589 | 9.351 min (155:51 h) | |
780 | 588 | 12.625 min (210:25 h) | |
781 |
(Forza Foresta)
|
588 | 9.840 min (164:00 h) |
782 | 588 | 9.347 min (155:47 h) | |
783 | 586 | 9.958 min (165:58 h) | |
784 | 585 | 9.993 min (166:33 h) | |
785 | 585 | 9.898 min (164:58 h) | |
786 |
(ergo_bike Team Downhill)
|
585 | 9.795 min (163:15 h) |
787 | 585 | 9.625 min (160:25 h) | |
788 | 585 | 9.015 min (150:15 h) | |
789 | 584 | 9.480 min (158:00 h) | |
790 |
(Nordberliner Frostbeulen)
|
583 | 11.276 min (187:56 h) |
791 |
(TS-Kunterbunt)
|
582 | 11.619 min (193:39 h) |
792 | 581 | 9.490 min (158:10 h) | |
793 |
(Nordberliner Frostbeulen)
|
580 | 9.359 min (155:59 h) |
794 | 580 | 8.947 min (149:07 h) | |
795 | 578 | 10.275 min (171:15 h) | |
796 |
(Kettwig Hügeler)
|
578 | 10.264 min (171:04 h) |
797 | 578 | 10.067 min (167:47 h) | |
798 | 578 | 9.781 min (163:01 h) | |
799 |
(Team "Fränkische Schweiz")
|
578 | 9.236 min (153:56 h) |
800 | 578 | 8.980 min (149:40 h) |