Das Ranking (All-Time, nach Zeiten)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
4001 1.379 22.732 min (378:52 h)
4002 1.485 22.727 min (378:47 h)
4003 1.436 22.727 min (378:47 h)
4004 1.004 22.727 min (378:47 h)
4005 1.340 22.722 min (378:42 h)
4006 1.308 22.720 min (378:40 h)
4007 1.393 22.716 min (378:36 h)
4008 1.243 22.712 min (378:32 h)
4009 1.352 22.700 min (378:20 h)
4010 1.363 22.675 min (377:55 h)
4011 996 22.653 min (377:33 h)
4012 1.470 22.647 min (377:27 h)
4013 1.147 22.642 min (377:22 h)
4014
CG1
513 22.641 min (377:21 h)
4015 1.105 22.633 min (377:13 h)
4016 1.223 22.628 min (377:08 h)
4017 1.344 22.622 min (377:02 h)
4018 1.409 22.616 min (376:56 h)
4019 1.398 22.602 min (376:42 h)
4020 936 22.597 min (376:37 h)
4021 1.158 22.596 min (376:36 h)
4022 1.126 22.592 min (376:32 h)
4023 1.447 22.591 min (376:31 h)
4024 1.482 22.590 min (376:30 h)
4025 1.308 22.590 min (376:30 h)
4026 1.228 22.571 min (376:11 h)
4027 1.444 22.548 min (375:48 h)
4028 1.243 22.536 min (375:36 h)
4029 998 22.516 min (375:16 h)
4030 1.182 22.484 min (374:44 h)
4031 1.418 22.481 min (374:41 h)
4032 1.250 22.480 min (374:40 h)
4033 1.351 22.468 min (374:28 h)
4034 1.362 22.462 min (374:22 h)
4035 1.267 22.460 min (374:20 h)
4036 1.460 22.459 min (374:19 h)
4037 1.409 22.455 min (374:15 h)
4038 1.262 22.452 min (374:12 h)
4039
AT1
1.302 22.450 min (374:10 h)
4040 468 22.450 min (374:10 h)
4041 1.475 22.424 min (373:44 h)
4042 1.428 22.423 min (373:43 h)
4043 1.427 22.423 min (373:43 h)
4044 1.468 22.414 min (373:34 h)
4045 1.403 22.406 min (373:26 h)
4046 1.265 22.403 min (373:23 h)
4047 1.262 22.402 min (373:22 h)
4048 1.071 22.399 min (373:19 h)
4049 836 22.389 min (373:09 h)
4050 1.153 22.376 min (372:56 h)
4051 1.440 22.366 min (372:46 h)
4052 1.445 22.360 min (372:40 h)
4053 1.369 22.338 min (372:18 h)
4054 1.175 22.334 min (372:14 h)
4055 1.218 22.333 min (372:13 h)
4056 1.465 22.327 min (372:07 h)
4057 1.227 22.321 min (372:01 h)
4058 1.364 22.305 min (371:45 h)
4059 1.068 22.302 min (371:42 h)
4060 1.268 22.295 min (371:35 h)
4061 1.317 22.290 min (371:30 h)
4062 1.376 22.266 min (371:06 h)
4063 1.038 22.265 min (371:05 h)
4064 1.144 22.259 min (370:59 h)
4065 1.352 22.255 min (370:55 h)
4066 1.346 22.254 min (370:54 h)
4067 1.379 22.244 min (370:44 h)
4068 1.309 22.234 min (370:34 h)
4069
rmh
1.465 22.232 min (370:32 h)
4070 1.238 22.224 min (370:24 h)
4071 1.137 22.218 min (370:18 h)
4072 1.198 22.213 min (370:13 h)
4073 847 22.199 min (369:59 h)
4074 1.226 22.191 min (369:51 h)
4075 1.124 22.188 min (369:48 h)
4076 1.140 22.180 min (369:40 h)
4077 1.173 22.168 min (369:28 h)
4078 1.372 22.163 min (369:23 h)
4079 1.267 22.158 min (369:18 h)
4080 1.173 22.145 min (369:05 h)
4081 1.452 22.137 min (368:57 h)
4082 1.069 22.134 min (368:54 h)
4083 1.065 22.130 min (368:50 h)
4084 1.223 22.128 min (368:48 h)
4085 924 22.125 min (368:45 h)
4086 1.430 22.123 min (368:43 h)
4087 1.182 22.116 min (368:36 h)
4088 1.416 22.104 min (368:24 h)
4089 1.253 22.104 min (368:24 h)
4090 1.235 22.095 min (368:15 h)
4091 716 22.079 min (367:59 h)
4092 1.195 22.075 min (367:55 h)
4093 1.407 22.070 min (367:50 h)
4094 1.366 22.066 min (367:46 h)
4095 940 22.058 min (367:38 h)
4096 768 22.048 min (367:28 h)
4097 1.297 22.026 min (367:06 h)
4098 1.335 21.986 min (366:26 h)
4099 1.403 21.985 min (366:25 h)
4100 914 21.983 min (366:23 h)