Team |
Team Bussi |
|
Teamranking |
87 |
|
Einheiten |
374 |
|
Punkte |
1.243 |
|
Zeit |
363:32 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 525 | 8.605 min (143:25 h) | |
| 2 | 307 | 4.680 min (78:00 h) | |
| 3 | 220 | 5.131 min (85:31 h) | |
| 4 | 134 | 2.538 min (42:18 h) | |
| 5 | 57 | 858 min (14:18 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.