Team |
Nordberliner Frostbeulen |
|
Teamranking |
79 |
|
Einheiten |
695 |
|
Punkte |
3.347 |
|
Zeit |
943:30 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 843 | 13.850 min (230:50 h) | |
| 2 | 834 | 13.368 min (222:48 h) | |
| 3 | 655 | 11.322 min (188:42 h) | |
| 4 | 546 | 9.892 min (164:52 h) | |
| 5 | 469 | 8.178 min (136:18 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.