| Team | Die 5er Ms | |
| Teamranking | 239 | |
| Einheiten | 19 | |
| Punkte | 84 | |
| Gesamtzeit | 22:52 h |
| Platz | Fahrer*in | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 954 min (15:54 h) | |
| 2 | 24 | 418 min (06:58 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.