Team |
Hinterradschlammbeisser |
|
Teamranking |
84 |
|
Einheiten |
368 |
|
Punkte |
1.716 |
|
Zeit |
524:48 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 510 | 8.369 min (139:29 h) | |
| 2 | 442 | 7.759 min (129:19 h) | |
| 3 | 392 | 7.559 min (125:59 h) | |
| 4 | 204 | 3.579 min (59:39 h) | |
| 5 | 168 | 4.222 min (70:22 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.