Team |
Cycling Team Holstein (Een) |
|
Teamranking |
109 |
|
Einheiten |
498 |
|
Punkte |
2.305 |
|
Zeit |
654:36 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 624 | 9.573 min (159:33 h) | |
| 2 | 615 | 10.610 min (176:50 h) | |
| 3 | 413 | 7.095 min (118:15 h) | |
| 4 | 349 | 7.162 min (119:22 h) | |
| 5 | 304 | 4.836 min (80:36 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.