Team |
Laubfresser |
|
Teamranking |
264 |
|
Einheiten |
168 |
|
Punkte |
419 |
|
Zeit |
136:23 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 295 | 5.478 min (91:18 h) | |
| 2 | 85 | 1.879 min (31:19 h) | |
| 3 | 20 | 381 min (06:21 h) | |
| 4 | 17 | 415 min (06:55 h) | |
| 5 | 2 | 30 min (00:30 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.