Team |
Laubfresser |
|
Teamranking |
260 |
|
Einheiten |
178 |
|
Punkte |
458 |
|
Zeit |
148:02 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 331 | 6.097 min (101:37 h) | |
| 2 | 85 | 1.879 min (31:19 h) | |
| 3 | 20 | 495 min (08:15 h) | |
| 4 | 20 | 381 min (06:21 h) | |
| 5 | 2 | 30 min (00:30 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.