Team |
ERG All Stars |
|
Teamranking |
82 |
|
Einheiten |
860 |
|
Punkte |
3.229 |
|
Zeit |
984:15 h |
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | 1.286 | 23.263 min (387:43 h) | |
2 | 1.065 | 20.769 min (346:09 h) | |
3 | 698 | 11.449 min (190:49 h) | |
4 | 100 | 2.019 min (33:39 h) | |
5 | 80 | 1.555 min (25:55 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.