Team |
DGD Racing Team (Sport 2) |
|
Teamranking |
149 |
|
Einheiten |
505 |
|
Punkte |
1.888 |
|
Zeit |
568:33 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 517 | 8.960 min (149:20 h) | |
| 2 | 470 | 8.658 min (144:18 h) | |
| 3 | 438 | 7.864 min (131:04 h) | |
| 4 | 343 | 6.185 min (103:05 h) | |
| 5 | 120 | 2.446 min (40:46 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.