Team |
#rideformohit |
|
Teamranking |
1 |
|
Einheiten |
770 |
|
Punkte |
3.754 |
|
Zeit |
1076:07 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.556 | 27.304 min (455:04 h) | |
| 2 | 790 | 12.987 min (216:27 h) | |
| 3 | 584 | 9.544 min (159:04 h) | |
| 4 | 434 | 7.484 min (124:44 h) | |
| 5 | 390 | 7.248 min (120:48 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.