| Team | Frl Tri 🦩 | |
| Teamranking | 275 | |
| Einheiten | 3 | |
| Punkte | 10 | |
| Gesamtzeit | 03:16 h |
| Platz | Fahrer*in | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 196 min (03:16 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder ĂĽbereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur fĂĽr Mitglieder sichtbar. Sorry.