Team |
Hammer Winterbiker 25/26 |
|
Teamranking |
65 |
|
Einheiten |
373 |
|
Punkte |
1.323 |
|
Zeit |
408:02 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 384 | 8.126 min (135:26 h) | |
| 2 | 359 | 5.889 min (98:09 h) | |
| 3 | 265 | 5.139 min (85:39 h) | |
| 4 | 217 | 3.638 min (60:38 h) | |
| 5 | 98 | 1.690 min (28:10 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.