Team |
3R |
|
Teamranking |
21 |
|
Einheiten |
669 |
|
Punkte |
2.088 |
|
Zeit |
580:48 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 676 | 10.895 min (181:35 h) | |
| 2 | 496 | 7.738 min (128:58 h) | |
| 3 | 389 | 6.885 min (114:45 h) | |
| 4 | 373 | 6.430 min (107:10 h) | |
| 5 | 154 | 2.900 min (48:20 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.