Team |
RSC Boppard |
|
Teamranking |
40 |
|
Einheiten |
323 |
|
Punkte |
1.755 |
|
Zeit |
474:12 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 648 | 10.814 min (180:14 h) | |
| 2 | 464 | 7.278 min (121:18 h) | |
| 3 | 304 | 4.702 min (78:22 h) | |
| 4 | 287 | 4.811 min (80:11 h) | |
| 5 | 52 | 847 min (14:07 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.