Team |
Klappradbewegung |
|
Teamranking |
38 |
|
Einheiten |
514 |
|
Punkte |
1.657 |
|
Zeit |
517:24 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 548 | 9.045 min (150:45 h) | |
| 2 | 509 | 9.899 min (164:59 h) | |
| 3 | 234 | 4.702 min (78:22 h) | |
| 4 | 194 | 3.238 min (53:58 h) | |
| 5 | 172 | 4.160 min (69:20 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.