Team |
Klappradbewegung |
|
Teamranking |
32 |
|
Einheiten |
1091 |
|
Punkte |
3.360 |
|
Zeit |
1055:12 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.103 | 18.565 min (309:25 h) | |
| 2 | 1.067 | 20.697 min (344:57 h) | |
| 3 | 420 | 9.208 min (153:28 h) | |
| 4 | 418 | 8.882 min (148:02 h) | |
| 5 | 352 | 5.960 min (99:20 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.