Team |
Klappradbewegung |
|
Teamranking |
34 |
|
Einheiten |
1410 |
|
Punkte |
4.499 |
|
Zeit |
1406:32 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.507 | 25.116 min (418:36 h) | |
| 2 | 1.414 | 27.456 min (457:36 h) | |
| 3 | 572 | 12.156 min (202:36 h) | |
| 4 | 521 | 11.529 min (192:09 h) | |
| 5 | 485 | 8.135 min (135:35 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.