Team |
Klappradbewegung |
|
Teamranking |
31 |
|
Einheiten |
1106 |
|
Punkte |
3.422 |
|
Zeit |
1072:30 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.105 | 21.352 min (355:52 h) | |
| 2 | 1.103 | 18.565 min (309:25 h) | |
| 3 | 431 | 9.086 min (151:26 h) | |
| 4 | 420 | 9.208 min (153:28 h) | |
| 5 | 363 | 6.139 min (102:19 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.