| Team | 3R | |
| Teamranking | 157 | |
| Einheiten | 72 | |
| Punkte | 212 | |
| Gesamtzeit | 60:48 h |
| Platz | Fahrer*in | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 2.355 min (39:15 h) | |
| 2 | 70 | 1.293 min (21:33 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.