Team |
RRaser |
|
Teamranking |
42 |
|
Einheiten |
767 |
|
Punkte |
2.282 |
|
Zeit |
661:41 h |
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | 703 | 11.308 min (188:28 h) | |
2 | 464 | 8.498 min (141:38 h) | |
3 | 452 | 7.312 min (121:52 h) | |
4 | 408 | 7.082 min (118:02 h) | |
5 | 255 | 5.501 min (91:41 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.