| Team | Kaltstarter BB | |
| Teamranking | 254 | |
| Einheiten | 23 | |
| Punkte | 55 | |
| Gesamtzeit | 18:24 h |
| Platz | Fahrer*in | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 748 min (12:28 h) | |
| 2 | 17 | 356 min (05:56 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.