Team |
Wintersportler*Innen |
|
Teamranking |
50 |
|
Einheiten |
241 |
|
Punkte |
1.530 |
|
Zeit |
414:01 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 394 | 6.152 min (102:32 h) | |
| 2 | 373 | 6.866 min (114:26 h) | |
| 3 | 293 | 4.501 min (75:01 h) | |
| 4 | 291 | 4.471 min (74:31 h) | |
| 5 | 179 | 2.851 min (47:31 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.