Team |
YMCA - "You Must Cycle Anyway". |
|
Teamranking |
268 |
|
Einheiten |
136 |
|
Punkte |
413 |
|
Zeit |
144:11 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 2.674 min (44:34 h) | |
| 2 | 136 | 2.601 min (43:21 h) | |
| 3 | 71 | 1.847 min (30:47 h) | |
| 4 | 34 | 1.109 min (18:29 h) | |
| 5 | 27 | 420 min (07:00 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.