Team |
YMCA - "You Must Cycle Anyway". |
|
Teamranking |
267 |
|
Einheiten |
317 |
|
Punkte |
1.020 |
|
Zeit |
341:03 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 405 | 7.488 min (124:48 h) | |
| 2 | 399 | 7.843 min (130:43 h) | |
| 3 | 83 | 1.260 min (21:00 h) | |
| 4 | 71 | 1.847 min (30:47 h) | |
| 5 | 62 | 2.025 min (33:45 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.