Team |
YMCA - "You Must Cycle Anyway". |
|
Teamranking |
267 |
|
Einheiten |
234 |
|
Punkte |
712 |
|
Zeit |
245:22 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 279 | 5.170 min (86:10 h) | |
| 2 | 248 | 5.155 min (85:55 h) | |
| 3 | 71 | 1.847 min (30:47 h) | |
| 4 | 62 | 945 min (15:45 h) | |
| 5 | 52 | 1.605 min (26:45 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.