| Team | Schaalsee-Express | |
| Teamranking | 213 | |
| Einheiten | 25 | |
| Punkte | 131 | |
| Gesamtzeit | 35:13 h |
| Platz | Fahrer*in | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1.320 min (22:00 h) | |
| 2 | 50 | 793 min (13:13 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.