Team |
Kilometer für Kinder Team 6 |
|
Teamranking |
12 |
|
Einheiten |
1028 |
|
Punkte |
5.533 |
|
Zeit |
1551:32 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.006 | 46.938 min (782:18 h) | |
| 2 | 927 | 14.358 min (239:18 h) | |
| 3 | 867 | 15.833 min (263:53 h) | |
| 4 | 447 | 9.319 min (155:19 h) | |
| 5 | 286 | 6.644 min (110:44 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.