| Team | Das dynamische Duo | |
| Teamranking | 264 | |
| Einheiten | 7 | |
| Punkte | 35 | |
| Gesamtzeit | 10:55 h |
| Platz | Fahrer*in | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 305 min (05:05 h) | |
| 2 | 16 | 350 min (05:50 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.