| Team | Die drei lustigsten 4 sind erstmal nur zu zweit | |
| Teamranking | 196 | |
| Einheiten | 39 | |
| Punkte | 162 | |
| Gesamtzeit | 46:14 h |
| Platz | Fahrer*in | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 1.815 min (30:15 h) | |
| 2 | 57 | 959 min (15:59 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.