Team |
Supernova All Stars |
|
Teamranking |
72 |
|
Einheiten |
303 |
|
Punkte |
1.291 |
|
Zeit |
408:55 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 353 | 6.341 min (105:41 h) | |
| 2 | 348 | 6.536 min (108:56 h) | |
| 3 | 272 | 6.536 min (108:56 h) | |
| 4 | 215 | 3.362 min (56:02 h) | |
| 5 | 103 | 1.760 min (29:20 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.