Team |
Klappradbewegung |
|
Teamranking |
75 |
|
Einheiten |
1094 |
|
Punkte |
3.521 |
|
Zeit |
1086:57 h |
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | 1.269 | 21.107 min (351:47 h) | |
2 | 1.097 | 21.929 min (365:29 h) | |
3 | 503 | 8.458 min (140:58 h) | |
4 | 496 | 10.374 min (172:54 h) | |
5 | 156 | 3.349 min (55:49 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.